經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾任職于上海申銀萬國(guó)證券研究所有限公司,從事研究工作。2010年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總監(jiān)。現(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新澤回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)龍騰精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA,F(xiàn)RM。曾任職于五礦有色金屬股份有限公司,擔(dān)任LME交易員;于華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任研究員;于中信證券股份有限公司,擔(dān)任研究員。2013年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任研究部副總監(jiān)、中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新澤回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至興靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)中小盤混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
國(guó)泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 19,940,284.91 | 12.43% |
金融業(yè) | 5,807,325.80 | 3.62% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,675,433.39 | 1.67% |
采礦業(yè) | 869,652.00 | 0.54% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 804,518.00 | 0.50% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 80,626.50 | 0.05% |
房地產(chǎn)業(yè) | 36,036.00 | 0.02% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 3,100.00 | 4,548,909.00 | 2.84% |
600887 | 伊利股份 | 107,600.00 | 2,780,384.00 | 1.73% |
600660 | 福耀玻璃 | 40,000.00 | 1,916,000.00 | 1.19% |
600690 | 海爾智家 | 67,500.00 | 1,915,650.00 | 1.19% |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 74,943.00 | 1,870,577.28 | 1.17% |
000858 | 五 糧 液 | 13,300.00 | 1,702,932.00 | 1.06% |
601211 | 國(guó)泰君安 | 111,100.00 | 1,505,405.00 | 0.94% |
601688 | 華泰證券 | 105,900.00 | 1,312,101.00 | 0.82% |
002594 | 比亞迪 | 4,400.00 | 1,101,100.00 | 0.69% |
601398 | 工商銀行 | 175,200.00 | 998,640.00 | 0.62% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019727 | 23國(guó)債24 | 109,000.00 | 11,098,275.48 | 6.92% |
150218 | 15國(guó)開18 | 100,000.00 | 10,533,448.09 | 6.57% |
230017 | 23附息國(guó)債17 | 100,000.00 | 10,284,196.72 | 6.41% |
188367 | 21信投10 | 100,000.00 | 10,276,561.64 | 6.41% |
148198 | 23申證C1 | 100,000.00 | 10,169,906.85 | 6.34% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠(chéng)新澤回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更基金名稱及部分深交所基金變更證券簡(jiǎn)稱事宜的公...
關(guān)于中信保誠(chéng)基金旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金投資范圍并相應(yīng)修改法律文件的公告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時(shí)提供或更新身份信息資料以免影響日常交易的公告