1.0778 0.01%
1.2505
最小申購金額 (含) :10元
曾擔(dān)任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任高級(jí)研究員?,F(xiàn)任中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
240004 | 24附息國債04 | 2,000,000.00 | 203,659,835.16 | 9.46% |
092318002 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 2,000,000.00 | 202,733,698.63 | 9.42% |
240210 | 24國開10 | 2,000,000.00 | 201,721,095.89 | 9.37% |
210203 | 21國開03 | 1,400,000.00 | 144,920,904.11 | 6.73% |
220208 | 22國開08 | 1,200,000.00 | 122,784,657.53 | 5.70% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告