1.0294 -0.02%
1.2624
最小申購金額 (含) :10元
曾擔(dān)任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任高級研究員?,F(xiàn)任中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 1,600,000.00 | 164,912,786.89 | 32.04% |
160213 | 16國開13 | 900,000.00 | 94,528,500.00 | 18.37% |
210208 | 21國開08 | 800,000.00 | 83,472,808.74 | 16.22% |
200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 800,000.00 | 80,737,205.48 | 15.69% |
230303 | 23進(jìn)出03 | 600,000.00 | 61,154,498.63 | 11.88% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告