1.0944 -0.10%
1.3259
最小申購(gòu)金額 (含) :10元
曾擔(dān)任中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任高級(jí)研究員?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
杭州銀行 | 95398/15757135931 蔣夢(mèng)君 | www.hzbank.com.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
160213 | 16國(guó)開(kāi)13 | 100,000.00 | 10,503,166.67 | 39.01% |
220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 100,000.00 | 10,304,524.59 | 38.27% |
200305 | 20進(jìn)出05 | 100,000.00 | 10,180,131.51 | 37.81% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更基金名稱及部分深交所基金變更證券簡(jiǎn)稱事宜的公...
信誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的公告