經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾任職于上海申銀萬國證券研究所有限公司,從事研究工作。2010年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總監(jiān)?,F(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠四季紅混合型證券投資基金、中信保誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠龍騰精選混合型證券投資基金、中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA,F(xiàn)RM。曾任職于五礦有色金屬股份有限公司,擔(dān)任LME交易員;于華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任研究員;于中信證券股份有限公司,擔(dān)任研究員。2013年4月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任研究部副總監(jiān)、中信保誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠中小盤混合型證券投資基金、中信保誠周期輪動混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠先進(jìn)制造混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 23,546,964.06 | 14.80% |
金融業(yè) | 8,364,446.00 | 5.26% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,528,512.00 | 0.96% |
房地產(chǎn)業(yè) | 1,494,546.00 | 0.94% |
采礦業(yè) | 838,593.00 | 0.53% |
交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè) | 804,518.00 | 0.51% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 565,035.39 | 0.36% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2,419.12 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 3,500.00 | 5,135,865.00 | 3.23% |
600309 | 萬華化學(xué) | 48,664.00 | 3,934,971.04 | 2.47% |
600660 | 福耀玻璃 | 51,200.00 | 2,452,480.00 | 1.54% |
600690 | 海爾智家 | 84,800.00 | 2,406,624.00 | 1.51% |
601318 | 中國平安 | 56,943.00 | 2,355,162.48 | 1.48% |
600887 | 伊利股份 | 88,700.00 | 2,292,008.00 | 1.44% |
000333 | 美的集團(tuán) | 25,900.00 | 1,670,550.00 | 1.05% |
600886 | 國投電力 | 83,800.00 | 1,528,512.00 | 0.96% |
601211 | 國泰君安 | 107,800.00 | 1,460,690.00 | 0.92% |
000651 | 格力電器 | 36,100.00 | 1,415,842.00 | 0.89% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230017 | 23附息國債17 | 300,000.00 | 30,852,590.16 | 19.39% |
112306217 | 23交通銀行CD217 | 250,000.00 | 24,909,784.08 | 15.66% |
188367 | 21信投10 | 100,000.00 | 10,276,561.64 | 6.46% |
102103346 | 21中建投資MTN002 | 100,000.00 | 10,205,355.19 | 6.41% |
148198 | 23申證C1 | 100,000.00 | 10,169,906.85 | 6.39% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報告
中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加中國人壽保險股份有限公司基金申購費(fèi)率優(yōu)惠活動...