1.029 0.00%
1.189
最小申購金額 (含) :1元
曾擔(dān)任國海證券股份有限公司研究員、太平洋證券股份有限公司研究員。2018年11月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任研究員?,F(xiàn)任中信保誠幸福消費(fèi)混合型證券投資基金、中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
盈米財(cái)富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 6,177,794.38 | 49.72% |
批發(fā)和零售業(yè) | 785,212.60 | 6.32% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 196,200.00 | 1.58% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 500.00 | 733,695.00 | 5.91% |
000651 | 格力電器 | 14,900.00 | 584,378.00 | 4.70% |
000333 | 美的集團(tuán) | 7,800.00 | 503,100.00 | 4.05% |
688169 | 石頭科技 | 1,233.00 | 484,075.80 | 3.90% |
600398 | 海瀾之家 | 49,000.00 | 452,760.00 | 3.64% |
000858 | 五 糧 液 | 3,500.00 | 448,140.00 | 3.61% |
000423 | 東阿阿膠 | 5,800.00 | 363,080.00 | 2.92% |
600887 | 伊利股份 | 13,300.00 | 343,672.00 | 2.77% |
603816 | 顧家家居 | 10,400.00 | 335,816.00 | 2.70% |
603939 | 益豐藥房 | 13,300.00 | 326,515.00 | 2.63% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019727 | 23國債24 | 9,000.00 | 916,371.37 | 7.38% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告