經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA,F(xiàn)RM。歷任招商基金數(shù)量分析師,國(guó)投瑞銀基金固定收益組副總監(jiān)、基金經(jīng)理,融通基金固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理,國(guó)投瑞銀基金總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理。2019年3月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任總經(jīng)理助理、固定收益部負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任副總經(jīng)理,中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)至裕靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于江蘇省社會(huì)科學(xué)院,從事研究工作。2011年7月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任固定收益分析師?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新銳回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話(huà) | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話(huà) | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
232380089 | 23中信銀行二級(jí)資本債01A | 2,000,000.00 | 211,419,344.26 | 8.12% |
102282796 | 22華電MTN002A(能源保供) | 1,500,000.00 | 153,951,065.57 | 5.91% |
185339 | 22張科01 | 800,000.00 | 81,193,604.38 | 3.12% |
092280083 | 22建行永續(xù)債01 | 700,000.00 | 74,041,333.33 | 2.84% |
102180034 | 21滬建工MTN002 | 700,000.00 | 71,857,815.30 | 2.76% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報(bào)告