經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司,擔(dān)任研究部分析師;于東方證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任研究所所長(zhǎng)助理;于上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所,歷任宏觀策略部副總監(jiān)、金融工程部總監(jiān);于平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任量化投研部總經(jīng)理;于中信證券股份有限公司,擔(dān)任研究部金融工程總監(jiān)。2015年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任量化投資總監(jiān)?,F(xiàn)兼任中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠(chéng)紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于江蘇省社會(huì)科學(xué)院,從事研究工作。2011年7月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任固定收益分析師。現(xiàn)任中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新銳回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 69,232,113.43 | 11.15% |
金融業(yè) | 30,025,642.64 | 4.83% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6,543,088.00 | 1.05% |
采礦業(yè) | 5,525,337.00 | 0.89% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 5,179,528.00 | 0.83% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 1,967,670.00 | 0.32% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,335,577.70 | 0.22% |
建筑業(yè) | 966,809.00 | 0.16% |
房地產(chǎn)業(yè) | 840,660.00 | 0.14% |
批發(fā)和零售業(yè) | 591,603.00 | 0.10% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 4,300.00 | 6,309,777.00 | 1.02% |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 160,000.00 | 4,627,200.00 | 0.74% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 216,400.00 | 3,812,968.00 | 0.61% |
601318 | 中國(guó)平安 | 81,000.00 | 3,350,160.00 | 0.54% |
000333 | 美的集團(tuán) | 49,700.00 | 3,205,650.00 | 0.52% |
601398 | 工商銀行 | 559,700.00 | 3,190,290.00 | 0.51% |
600887 | 伊利股份 | 118,600.00 | 3,064,624.00 | 0.49% |
002475 | 立訊精密 | 70,600.00 | 2,775,286.00 | 0.45% |
002966 | 蘇州銀行 | 362,300.00 | 2,717,250.00 | 0.44% |
600036 | 招商銀行 | 75,400.00 | 2,577,926.00 | 0.42% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
137959 | 22東證C2 | 500,000.00 | 50,781,468.50 | 8.18% |
150218 | 15國(guó)開(kāi)18 | 400,000.00 | 42,133,792.35 | 6.78% |
210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 400,000.00 | 41,083,234.97 | 6.61% |
185229 | 22中化G1 | 400,000.00 | 40,633,161.64 | 6.54% |
188367 | 21信投10 | 300,000.00 | 30,829,684.93 | 4.96% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
-暫無(wú)數(shù)據(jù)-