1.0160 0.02%
1.3228
最小申購金額 (含) :10元
曾擔(dān)任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任高級(jí)研究員?,F(xiàn)任中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
螞蟻基金 | 4000766123 | www.fund123.cn |
好買 | 4007009665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112402044 | 24工商銀行CD044 | 1,000,000.00 | 98,332,375.89 | 6.48% |
102002119 | 20青島國信MTN006 | 600,000.00 | 63,046,091.80 | 4.16% |
102381710 | 23中交投MTN001A | 500,000.00 | 52,097,950.82 | 3.43% |
137507 | 22廈貿(mào)K1 | 500,000.00 | 51,999,794.52 | 3.43% |
102382573 | 23大興發(fā)展MTN001 | 500,000.00 | 51,886,939.89 | 3.42% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告