工商管理碩士。曾任職于世紀(jì)證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任投行部高級經(jīng)理;于平安證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任投行事業(yè)部項目經(jīng)理;于平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任股票投資部投資經(jīng)理。2008年7月加入中信保誠基金管理有限公司,曾擔(dān)任保誠韓國中國龍A股基金(QFII)投資經(jīng)理(該基金由信誠基金擔(dān)任投資顧問)?,F(xiàn)任中信保誠幸福消費混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任國海證券股份有限公司研究員、太平洋證券股份有限公司研究員。2018年11月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任研究員?,F(xiàn)任中信保誠幸福消費混合型證券投資基金、中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
華夏財富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
通華財富 | 400-66-95156 | www.tonghuafund.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
眾惠基金 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com |
中民財富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
中正達(dá)廣 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
天津銀行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 346,514,974.49 | 65.73% |
批發(fā)和零售業(yè) | 14,577,302.20 | 2.77% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6,136,981.02 | 1.16% |
文化體育和娛樂業(yè) | 3,450,300.00 | 0.65% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 3,272,136.40 | 0.62% |
水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 1,089.00 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 21,310.00 | 31,270,080.90 | 5.93% |
000858 | 五 糧 液 | 233,380.00 | 29,881,975.20 | 5.67% |
688169 | 石頭科技 | 66,936.00 | 26,279,073.60 | 4.99% |
002594 | 比亞迪 | 84,600.00 | 21,171,150.00 | 4.02% |
000625 | 長安汽車 | 1,350,000.00 | 18,130,500.00 | 3.44% |
603369 | 今世緣 | 373,229.00 | 17,243,179.80 | 3.27% |
000568 | 瀘州老窖 | 113,400.00 | 16,271,766.00 | 3.09% |
603529 | 愛瑪科技 | 482,500.00 | 13,186,725.00 | 2.50% |
600872 | 中炬高新 | 524,152.00 | 11,893,008.88 | 2.26% |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 416,000.00 | 11,094,720.00 | 2.10% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠幸福消費混合型證券投資基金 2024年第2季度報告
信誠幸福消費混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)的公告