經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA,F(xiàn)RM。歷任招商基金數(shù)量分析師,國(guó)投瑞銀基金固定收益組副總監(jiān)、基金經(jīng)理,融通基金固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理,國(guó)投瑞銀基金總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理。2019年3月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任總經(jīng)理助理、固定收益部負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任副總經(jīng)理,中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)至裕靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
度小滿(mǎn) | 95505 | www.baiying.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
國(guó)泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
查看全部 |
行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 56,923,035.83 | 7.73% |
金融業(yè) | 2,735,200.00 | 0.37% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 40,000.00 | 7,201,200.00 | 0.98% |
000568 | 瀘州老窖 | 48,000.00 | 6,887,520.00 | 0.94% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 4,500.00 | 6,603,255.00 | 0.90% |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 80,000.00 | 6,468,800.00 | 0.88% |
600809 | 山西汾酒 | 28,000.00 | 5,904,640.00 | 0.80% |
000858 | 五 糧 液 | 45,000.00 | 5,761,800.00 | 0.78% |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 18,000.00 | 5,236,380.00 | 0.71% |
600031 | 三一重工 | 283,800.00 | 4,682,700.00 | 0.64% |
300124 | 匯川技術(shù) | 80,000.00 | 4,104,000.00 | 0.56% |
600036 | 招商銀行 | 80,000.00 | 2,735,200.00 | 0.37% |
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2028038 | 20中國(guó)銀行二級(jí)01 | 500,000.00 | 52,938,606.56 | 7.19% |
2228004 | 22工商銀行二級(jí)01 | 500,000.00 | 52,179,306.01 | 7.08% |
152782 | 21滬地01 | 500,000.00 | 51,844,419.18 | 7.04% |
152624 | 20蕭資01 | 500,000.00 | 42,279,829.04 | 5.74% |
175988 | 21國(guó)君G2 | 400,000.00 | 41,409,150.68 | 5.62% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)至裕靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更基金名稱(chēng)及部分深交所基金變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)事宜的公...
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金投資范圍并相應(yīng)修改法律文件的公告
信誠(chéng)至裕靈活配置混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的公告