1.3708 -0.69%
1.4517
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司,擔(dān)任研究部分析師;于東方證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任研究所所長(zhǎng)助理;于上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所,歷任宏觀策略部副總監(jiān)、金融工程部總監(jiān);于平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任量化投研部總經(jīng)理;于中信證券股份有限公司,擔(dān)任研究部金融工程總監(jiān)。2015年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任量化投資總監(jiān)?,F(xiàn)兼任中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠(chéng)紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
聯(lián)訊證券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
中民財(cái)富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
國(guó)泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
查看全部 |
行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 745,864,667.90 | 48.95% |
金融業(yè) | 320,034,164.88 | 21.00% |
采礦業(yè) | 102,944,061.36 | 6.76% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 69,550,247.02 | 4.56% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 65,264,188.00 | 4.28% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 55,279,061.00 | 3.63% |
建筑業(yè) | 25,565,780.00 | 1.68% |
房地產(chǎn)業(yè) | 12,318,840.00 | 0.81% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 9,939,502.00 | 0.65% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 8,456,244.00 | 0.55% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 51,200.00 | 75,130,368.00 | 4.93% |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 1,596,500.00 | 46,170,780.00 | 3.03% |
600036 | 招商銀行 | 1,025,700.00 | 35,068,683.00 | 2.30% |
601318 | 中國(guó)平安 | 841,300.00 | 34,796,168.00 | 2.28% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 184,600.00 | 33,233,538.00 | 2.18% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1,745,000.00 | 30,659,650.00 | 2.01% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1,635,800.00 | 28,822,796.00 | 1.89% |
000333 | 美的集團(tuán) | 415,200.00 | 26,780,400.00 | 1.76% |
000858 | 五 糧 液 | 201,100.00 | 25,748,844.00 | 1.69% |
601328 | 交通銀行 | 3,139,400.00 | 23,451,318.00 | 1.54% |
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019727 | 23國(guó)債24 | 416,000.00 | 42,356,721.10 | 2.78% |
019733 | 24國(guó)債02 | 309,000.00 | 31,231,578.16 | 2.05% |
019631 | 20國(guó)債05 | 30,000.00 | 3,022,875.62 | 0.20% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)量化阿爾法股票型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更基金名稱(chēng)及部分深交所基金變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)事宜的公...