工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務(wù)所,擔(dān)任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任基金會計經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?,F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任畢馬威華振會計師事務(wù)所審計助理經(jīng)理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任財務(wù)經(jīng)理、高級交易員、研究員?,F(xiàn)任中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司投資銀行部分析員、澳門國際銀行資金部債券投資處高級主任、民生銀行上海分行金融市場部分析員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易總監(jiān)助理、上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司交易管理部副總經(jīng)理(主持工作)。2023年8月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任債券投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)達債券型證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
廣發(fā)銀行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112416109 | 24上海銀行CD109 | 5,000,000.00 | 499,553,314.09 | 5.05% |
012481069 | 24電網(wǎng)SCP011 | 2,000,000.00 | 201,022,418.12 | 2.03% |
112416116 | 24上海銀行CD116 | 2,000,000.00 | 199,745,239.43 | 2.02% |
190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 1,700,000.00 | 175,128,212.38 | 1.77% |
012481798 | 24滬電力SCP012 | 1,700,000.00 | 170,089,846.40 | 1.72% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠貨幣市場證券投資基金 2024年第2季度報告