經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾任職于上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司,從事研究工作。2010年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總監(jiān)?,F(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新澤回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)龍騰精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
國(guó)泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
中民財(cái)富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
聯(lián)訊證券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
國(guó)融證券 | 95385 | www.grzq.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
采礦業(yè) | 12,548,484.00 | 29.73% |
金融業(yè) | 7,325,490.00 | 17.36% |
制造業(yè) | 4,703,517.00 | 11.14% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3,756,096.00 | 8.90% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,480,792.00 | 5.88% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1,858,036.34 | 4.40% |
建筑業(yè) | 841,854.00 | 1.99% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中國(guó)石化 | 448,100.00 | 2,831,992.00 | 6.71% |
601398 | 工商銀行 | 448,800.00 | 2,558,160.00 | 6.06% |
600938 | 中國(guó)海油 | 66,800.00 | 2,204,400.00 | 5.22% |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 473,800.00 | 2,065,768.00 | 4.89% |
601918 | 新集能源 | 208,500.00 | 2,032,875.00 | 4.82% |
600795 | 國(guó)電電力 | 338,800.00 | 2,029,412.00 | 4.81% |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 18,800.00 | 2,021,000.00 | 4.79% |
601088 | 中國(guó)神華 | 40,500.00 | 1,796,985.00 | 4.26% |
002128 | 電投能源 | 81,200.00 | 1,713,320.00 | 4.06% |
000933 | 神火股份 | 82,200.00 | 1,662,906.00 | 3.94% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠(chéng)新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2023年11月)
關(guān)于中信保誠(chéng)基金旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金投資范圍并相應(yīng)修改法律文件的公告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加螞蟻基金基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加安信證券基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告