經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢管理有限公司,擔(dān)任咨詢師;于美國國際集團(tuán)(AIG)投資部,擔(dān)任研究員。2009年10月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、專戶投資經(jīng)理、研究副總監(jiān)、權(quán)益投資部副總監(jiān)。現(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)、中信保誠優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠精萃成長混合型證券投資基金、中信保誠創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠前瞻優(yōu)勢混合型證券投資基金、中信保誠至遠(yuǎn)動力混合型證券投資基金、中信保誠遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金、中信保誠景氣優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
聯(lián)訊證券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
湘財(cái)證券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
國融證券 | 95385 | www.grzq.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 870,498,454.20 | 77.36% |
金融業(yè) | 60,029,000.00 | 5.33% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 20,273,067.00 | 1.80% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 16,270,612.75 | 1.45% |
交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè) | 12,240,000.00 | 1.09% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 8,190,000.00 | 0.73% |
水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 7,623.00 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 300,000.00 | 54,009,000.00 | 4.80% |
000568 | 瀘州老窖 | 350,000.00 | 50,221,500.00 | 4.46% |
002273 | 水晶光電 | 2,900,000.00 | 49,242,000.00 | 4.38% |
002179 | 中航光電 | 1,200,000.00 | 45,660,000.00 | 4.06% |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1,500,000.00 | 43,095,000.00 | 3.83% |
600522 | 中天科技 | 2,300,000.00 | 36,455,000.00 | 3.24% |
600309 | 萬華化學(xué) | 450,000.00 | 36,387,000.00 | 3.23% |
689009 | 九號公司 | 850,000.00 | 31,288,500.00 | 2.78% |
000338 | 濰柴動力 | 1,700,000.00 | 27,608,000.00 | 2.45% |
000625 | 長安汽車 | 2,000,000.00 | 26,860,000.00 | 2.39% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
關(guān)于旗下部分基金增加C類基金份額、調(diào)整基金份額凈值計(jì)算精度并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加螞蟻基金基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告