管理學(xué)博士,CFA。曾任職于中信證券股份有限公司,歷任投資銀行部高級(jí)副總裁、股票資本市場(chǎng)部總監(jiān)。2017年3年加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任高級(jí)投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾擔(dān)任國(guó)泰君安證券股份有限公司固收高級(jí)研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,任高級(jí)投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景華債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)景豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
天風(fēng)證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
國(guó)泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
世紀(jì)證券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
中國(guó)銀行 | 95566 | www.boc.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
聯(lián)訊證券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 7,181,506.04 | 6.45% |
水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 397,710.00 | 0.36% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 300,380.00 | 0.27% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 266,300.00 | 0.24% |
文化體育和娛樂業(yè) | 260,000.00 | 0.23% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 169,950.00 | 0.15% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 123,450.00 | 0.11% |
批發(fā)和零售業(yè) | 55,480.00 | 0.05% |
建筑業(yè) | 17,200.00 | 0.02% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
301045 | 天祿科技 | 19,200.00 | 365,952.00 | 0.33% |
603059 | 倍加潔 | 16,000.00 | 315,840.00 | 0.28% |
002494 | 華斯股份 | 100,500.00 | 313,560.00 | 0.28% |
002144 | 宏達(dá)高科 | 37,100.00 | 311,640.00 | 0.28% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 200.00 | 293,478.00 | 0.26% |
300899 | 上海凱鑫 | 14,500.00 | 269,410.00 | 0.24% |
300611 | 美力科技 | 35,000.00 | 266,700.00 | 0.24% |
002659 | 凱文教育 | 80,000.00 | 261,600.00 | 0.23% |
002858 | 力盛體育 | 25,000.00 | 260,000.00 | 0.23% |
605189 | 富春染織 | 24,000.00 | 255,840.00 | 0.23% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
210220 | 21國(guó)開20 | 100,000.00 | 11,707,038.25 | 10.51% |
242380019 | 23郵儲(chǔ)永續(xù)債01 | 100,000.00 | 10,714,865.57 | 9.62% |
232380082 | 23浙商銀行二級(jí)資本債02 | 100,000.00 | 10,712,010.93 | 9.62% |
230205 | 23國(guó)開05 | 100,000.00 | 10,650,805.48 | 9.56% |
138886 | 23華泰G5 | 100,000.00 | 10,515,535.89 | 9.44% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金投資范圍并相應(yīng)修改法律文件的公告
中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告