管理學博士。曾任職于全國社會保障基金理事會,擔任主任科員;于中國太平洋人壽保險股份有限公司,擔任賬戶管理高級經(jīng)理。2019年6月加入中信保誠基金管理有限公司,現(xiàn)任中信保誠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、中信保誠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
查看全部 |
關(guān)于《中信保誠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同》終...
關(guān)于中信保誠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同終止及...
關(guān)于中信保誠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)可能觸發(fā)基金合...