經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾擔(dān)任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司,任高級投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任朱雀股權(quán)投資管理股份有限公司研究員、中銀基金管理有限公司研究員。2020年1月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任研究員?,F(xiàn)任中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 239,490,802.74 | 7.02% |
金融業(yè) | 12,933,700.00 | 0.38% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 46,981.02 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 100,000.00 | 33,988,203.20 | 1.00% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 180,000.00 | 32,405,400.00 | 0.95% |
000568 | 瀘州老窖 | 220,000.00 | 31,567,800.00 | 0.93% |
600309 | 萬華化學(xué) | 390,000.00 | 31,535,400.00 | 0.92% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 20,000.00 | 29,347,800.00 | 0.86% |
600809 | 山西汾酒 | 123,000.00 | 25,938,240.00 | 0.76% |
000858 | 五 糧 液 | 200,000.00 | 25,608,000.00 | 0.75% |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 80,000.00 | 23,272,800.00 | 0.68% |
300124 | 匯川技術(shù) | 300,000.00 | 15,390,000.00 | 0.45% |
600031 | 三一重工 | 700,000.00 | 11,550,000.00 | 0.34% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
242480005 | 24杭州銀行永續(xù)債01 | 2,000,000.00 | 200,936,208.22 | 5.89% |
230421 | 23農(nóng)發(fā)21 | 1,800,000.00 | 183,289,967.21 | 5.37% |
188329 | 21錫建04 | 1,500,000.00 | 164,843,449.32 | 4.83% |
2228029 | 22中國銀行永續(xù)債02 | 1,500,000.00 | 157,068,000.00 | 4.60% |
2128025 | 21建設(shè)銀行二級01 | 1,000,000.00 | 105,888,360.66 | 3.10% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資的公...
中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資的公...
中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告