曾擔任中國人保資產管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任高級研究員?,F任中信保誠增強收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經理。
曾擔任興業(yè)證券股份有限公司研究員、光大證券股份有限公司研究員、平安資產管理有限公司研究員。2018年12月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任高級研究員。現任中信保誠新選回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務:95118,企業(yè)業(yè)務:4000888816 | jr.jd.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 19,712,475.00 | 7.61% |
金融業(yè) | 1,014,000.00 | 0.39% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 14,000.00 | 2,520,420.00 | 0.97% |
000568 | 瀘州老窖 | 17,000.00 | 2,439,330.00 | 0.94% |
600309 | 萬華化學 | 29,000.00 | 2,344,940.00 | 0.91% |
600519 | 貴州茅臺 | 1,500.00 | 2,201,085.00 | 0.85% |
600809 | 山西汾酒 | 10,000.00 | 2,108,800.00 | 0.81% |
000858 | 五 糧 液 | 15,000.00 | 1,920,600.00 | 0.74% |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 6,000.00 | 1,745,460.00 | 0.67% |
600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,650,000.00 | 0.64% |
300124 | 匯川技術 | 30,000.00 | 1,539,000.00 | 0.59% |
601658 | 郵儲銀行 | 200,000.00 | 1,014,000.00 | 0.39% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
185998 | 22中航Y3 | 200,000.00 | 20,682,487.67 | 7.99% |
102101259 | 21蘇州國際MTN002 | 200,000.00 | 20,673,595.63 | 7.98% |
102281636 | 22湘高速MTN007 | 200,000.00 | 20,652,695.08 | 7.97% |
102101278 | 21中鐵股MTN003 | 200,000.00 | 20,625,213.11 | 7.96% |
102101322 | 21東方電氣MTN002 | 200,000.00 | 20,615,777.05 | 7.96% |
*以上數據來源:中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金 2024年第2季度報告