理學(xué)碩士,曾任職于中國(guó)國(guó)際金融有限公司,擔(dān)任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理;于平安證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF)中信保誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
長(zhǎng)城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
建筑業(yè) | 471,578,129.23 | 83.50% |
制造業(yè) | 22,755,966.10 | 4.03% |
采礦業(yè) | 18,327,231.00 | 3.25% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14,727,406.20 | 2.61% |
批發(fā)和零售業(yè) | 5,086,661.29 | 0.90% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601390 | 中國(guó)中鐵 | 8,176,600.00 | 53,311,432.00 | 9.44% |
601668 | 中國(guó)建筑 | 9,736,075.00 | 51,698,558.25 | 9.15% |
601669 | 中國(guó)電建 | 8,430,693.00 | 47,127,573.87 | 8.34% |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 4,503,900.00 | 38,598,423.00 | 6.83% |
601800 | 中國(guó)交建 | 3,482,739.00 | 31,135,686.66 | 5.51% |
601117 | 中國(guó)化學(xué) | 3,588,063.00 | 29,565,639.12 | 5.24% |
601868 | 中國(guó)能建 | 12,696,759.00 | 26,917,129.08 | 4.77% |
601618 | 中國(guó)中冶 | 6,989,800.00 | 21,668,380.00 | 3.84% |
600039 | 四川路橋 | 2,559,151.00 | 20,191,701.39 | 3.58% |
603979 | 金誠(chéng)信 | 362,700.00 | 18,327,231.00 | 3.25% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報(bào)告