理學(xué)碩士,曾任職于中國(guó)國(guó)際金融有限公司,擔(dān)任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理;于平安證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF)中信保誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
查看全部 |
行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 36,012,467.12 | 79.15% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6,765,620.45 | 14.87% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002384 | 東山精密 | 28,150.00 | 582,705.00 | 1.28% |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 5,840.00 | 576,291.20 | 1.27% |
600601 | 方正科技 | 178,500.00 | 535,500.00 | 1.18% |
002475 | 立訊精密 | 13,221.00 | 519,717.51 | 1.14% |
300360 | 炬華科技 | 30,300.00 | 515,100.00 | 1.13% |
300433 | 藍(lán)思科技 | 27,349.00 | 499,119.25 | 1.10% |
002241 | 歌爾股份 | 25,100.00 | 489,701.00 | 1.08% |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 8,300.00 | 489,617.00 | 1.08% |
300458 | 全志科技 | 20,800.00 | 489,008.00 | 1.07% |
688608 | 恒玄科技 | 3,300.00 | 483,054.00 | 1.06% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報(bào)告