計(jì)算機(jī)學(xué)碩士、信息技術(shù)碩士。曾任職于澳大利亞國立信息通信技術(shù)研究院,擔(dān)任研究員;于中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任量化投資部金融工程師;于華寶興業(yè)基金管理有限公司,擔(dān)任量化部投資經(jīng)理。2016年6月重新加入中信保誠基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任量化投資部副總監(jiān)、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
金融業(yè) | 111,381,974.49 | 93.36% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 149,328.00 | 0.13% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 273,833.00 | 11,325,732.88 | 9.49% |
600036 | 招商銀行 | 314,080.00 | 10,738,395.20 | 9.00% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 367,356.00 | 6,472,812.72 | 5.43% |
601328 | 交通銀行 | 690,192.00 | 5,155,734.24 | 4.32% |
601398 | 工商銀行 | 880,372.00 | 5,018,120.40 | 4.21% |
600030 | 中信證券 | 245,197.00 | 4,469,941.31 | 3.75% |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 801,884.00 | 3,496,214.24 | 2.93% |
300059 | 東方財(cái)富 | 317,231.00 | 3,349,959.36 | 2.81% |
600919 | 江蘇銀行 | 368,740.00 | 2,739,738.20 | 2.30% |
000001 | 平安銀行 | 243,750.00 | 2,474,062.50 | 2.07% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報(bào)告