曾擔任朱雀股權(quán)投資管理股份有限公司研究員、中銀基金管理有限公司研究員。2020年1月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任研究員?,F(xiàn)任中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠弘遠混合型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
經(jīng)濟學碩士,CFA。曾任職于上海申銀萬國證券研究所有限公司,從事研究工作。2010年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總監(jiān)?,F(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠盛世藍籌混合型證券投資基金、中信保誠新機遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新藍籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠四季紅混合型證券投資基金、中信保誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠龍騰精選混合型證券投資基金、中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠弘遠混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
華夏財富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
采礦業(yè) | 358,177,369.82 | 20.46% |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 301,395,295.75 | 17.22% |
金融業(yè) | 297,930,536.60 | 17.02% |
制造業(yè) | 257,869,221.60 | 14.73% |
交通運輸倉儲和郵政業(yè) | 127,241,901.35 | 7.27% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 76,448,971.02 | 4.37% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 15,811,752.00 | 0.90% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600938 | 中國海油 | 2,740,600.00 | 90,439,800.00 | 5.17% |
600900 | 長江電力 | 2,709,300.00 | 78,352,956.00 | 4.48% |
601398 | 工商銀行 | 12,838,900.00 | 73,181,730.00 | 4.18% |
600941 | 中國移動 | 677,100.00 | 72,788,250.00 | 4.16% |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 16,062,800.00 | 70,033,808.00 | 4.00% |
601985 | 中國核電 | 6,444,400.00 | 68,697,304.00 | 3.93% |
601898 | 中煤能源 | 4,758,387.00 | 59,384,669.76 | 3.39% |
601328 | 交通銀行 | 7,457,400.00 | 55,706,778.00 | 3.18% |
600803 | 新奧股份 | 2,468,810.00 | 51,351,248.00 | 2.93% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2,776,950.00 | 48,791,011.50 | 2.79% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019709 | 23國債16 | 664,000.00 | 67,436,840.55 | 3.85% |
019727 | 23國債24 | 168,000.00 | 17,105,598.90 | 0.98% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠弘遠混合型證券投資基金 2024年第2季度報告