經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA,F(xiàn)RM。曾任職于五礦有色金屬股份有限公司,擔(dān)任LME交易員;于華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任研究員;于中信證券股份有限公司,擔(dān)任研究員。2013年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任研究部副總監(jiān)、中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新澤回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至興靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
查看全部 |
行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 1,655,752,327.80 | 79.81% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 217,242,614.00 | 10.47% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 28,407,291.57 | 1.37% |
采礦業(yè) | 26,068,887.00 | 1.26% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1,163,322.00 | 0.06% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2,419.12 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 621,731.00 | 111,930,231.93 | 5.40% |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 1,457,540.00 | 90,411,206.20 | 4.36% |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 641,948.00 | 88,511,790.24 | 4.27% |
300014 | 億緯鋰能 | 2,181,800.00 | 87,097,456.00 | 4.20% |
601689 | 拓普集團(tuán) | 1,607,700.00 | 86,188,797.00 | 4.15% |
605117 | 德業(yè)股份 | 1,157,404.00 | 86,041,413.36 | 4.15% |
600027 | 華電國(guó)際 | 12,318,200.00 | 85,488,308.00 | 4.12% |
300394 | 天孚通信 | 957,997.00 | 84,706,094.74 | 4.08% |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 4,217,860.00 | 68,498,046.40 | 3.30% |
600023 | 浙能電力 | 9,362,300.00 | 66,565,953.00 | 3.21% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019709 | 23國(guó)債16 | 959,000.00 | 97,397,485.07 | 4.69% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告