0.9013 -1.01%
1.0417
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
曾任埃森哲(中國(guó))有限公司分析師,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司工程師,方正證券研究所研究員。2017年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任研究員。現(xiàn)任中信保誠(chéng)鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 156,707,272.78 | 81.96% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 9,546,970.31 | 4.99% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1,408,900.00 | 10,031,368.00 | 5.25% |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 304,000.00 | 9,639,840.00 | 5.04% |
300433 | 藍(lán)思科技 | 523,600.00 | 9,555,700.00 | 5.00% |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 88,700.00 | 9,535,250.00 | 4.99% |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 99,700.00 | 9,533,314.00 | 4.99% |
600183 | 生益科技 | 446,600.00 | 9,405,396.00 | 4.92% |
002475 | 立訊精密 | 238,500.00 | 9,375,435.00 | 4.90% |
002384 | 東山精密 | 451,185.00 | 9,339,529.50 | 4.88% |
002273 | 水晶光電 | 550,000.00 | 9,339,000.00 | 4.88% |
688981 | 中芯國(guó)際 | 200,557.00 | 9,245,677.70 | 4.84% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金A類份額恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)...
中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金A類份額暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)...
中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金A類份額恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)...