經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢管理有限公司,擔(dān)任咨詢師;于美國國際集團(tuán)(AIG)投資部,擔(dān)任研究員。2009年10月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、專戶投資經(jīng)理、研究副總監(jiān)、權(quán)益投資部副總監(jiān)?,F(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)、中信保誠優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠精萃成長混合型證券投資基金、中信保誠創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠前瞻優(yōu)勢混合型證券投資基金、中信保誠至遠(yuǎn)動力混合型證券投資基金、中信保誠遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金、中信保誠景氣優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 544,583,063.01 | 72.36% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 36,615,612.75 | 4.87% |
金融業(yè) | 16,544,000.00 | 2.20% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 13,513,689.00 | 1.80% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 200,000.00 | 36,006,000.00 | 4.78% |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 120,000.00 | 34,909,200.00 | 4.64% |
002179 | 中航光電 | 900,000.00 | 34,245,000.00 | 4.55% |
002273 | 水晶光電 | 1,900,000.00 | 32,262,000.00 | 4.29% |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1,000,000.00 | 28,730,000.00 | 3.82% |
000568 | 瀘州老窖 | 169,977.00 | 24,389,999.73 | 3.24% |
600309 | 萬華化學(xué) | 300,000.00 | 24,258,000.00 | 3.22% |
600885 | 宏發(fā)股份 | 800,000.00 | 22,144,000.00 | 2.94% |
600031 | 三一重工 | 1,300,000.00 | 21,450,000.00 | 2.85% |
00700 | 騰訊控股 | 60,000.00 | 20,392,921.92 | 2.71% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠至遠(yuǎn)動力混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠基金管理有限公司關(guān)于開放旗下部分基金直銷柜臺銷售、調(diào)整旗下部分基金申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入...