經(jīng)濟學碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢管理有限公司,擔任咨詢師;于美國國際集團(AIG)投資部,擔任研究員。2009年10月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、專戶投資經(jīng)理、研究副總監(jiān)、權益投資部副總監(jiān)?,F(xiàn)任權益投資部總監(jiān)、中信保誠優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠精萃成長混合型證券投資基金、中信保誠創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠前瞻優(yōu)勢混合型證券投資基金、中信保誠至遠動力混合型證券投資基金、中信保誠遠見成長混合型證券投資基金、中信保誠景氣優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務:95118,企業(yè)業(yè)務:4000888816 | jr.jd.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
華夏財富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 757,772,075.14 | 78.92% |
金融業(yè) | 54,844,000.00 | 5.71% |
科學研究和技術服務業(yè) | 16,890,000.00 | 1.76% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè) | 16,270,206.75 | 1.69% |
租賃和商務服務業(yè) | 5,460,000.00 | 0.57% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 260,000.00 | 46,807,800.00 | 4.87% |
002273 | 水晶光電 | 2,549,930.00 | 43,297,811.40 | 4.51% |
000568 | 瀘州老窖 | 300,000.00 | 43,047,000.00 | 4.48% |
300316 | 晶盛機電 | 1,300,000.00 | 37,349,000.00 | 3.89% |
002179 | 中航光電 | 900,000.00 | 34,245,000.00 | 3.57% |
600309 | 萬華化學 | 400,000.00 | 32,344,000.00 | 3.37% |
600522 | 中天科技 | 1,800,000.00 | 28,530,000.00 | 2.97% |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1,000,000.00 | 27,680,000.00 | 2.88% |
600031 | 三一重工 | 1,600,000.00 | 26,400,000.00 | 2.75% |
689009 | 九號公司 | 700,000.00 | 25,767,000.00 | 2.68% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠精萃成長混合型證券投資基金 2024年第2季度報告