1.0067 0.16%
1.0267
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
曾擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部高級(jí)交易員。2021年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾擔(dān)任國(guó)泰君安證券股份有限公司固收高級(jí)研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,任高級(jí)投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景華債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)景豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
郵儲(chǔ)銀行 | 95580 | www.psbc.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
220403 | 22農(nóng)發(fā)03 | 1,700,000.00 | 172,456,802.74 | 10.63% |
200208 | 20國(guó)開08 | 1,500,000.00 | 151,861,890.41 | 9.36% |
200212 | 20國(guó)開12 | 1,300,000.00 | 136,371,775.96 | 8.40% |
230002 | 23附息國(guó)債02 | 1,000,000.00 | 103,761,803.28 | 6.39% |
220022 | 22附息國(guó)債22 | 1,000,000.00 | 103,533,333.33 | 6.38% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告