經(jīng)濟學博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司,擔任研究部分析師;于東方證券有限責任公司,擔任研究所所長助理;于上海申銀萬國證券研究所,歷任宏觀策略部副總監(jiān)、金融工程部總監(jiān);于平安資產(chǎn)管理有限責任公司,擔任量化投研部總經(jīng)理;于中信證券股份有限公司,擔任研究部金融工程總監(jiān)。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任量化投資總監(jiān)?,F(xiàn)兼任中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
經(jīng)濟學博士。曾任職于江蘇省社會科學院,從事研究工作。2011年7月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任固定收益分析師。現(xiàn)任中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
天風證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
長江證券 | 95579 | www.95579.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務:95118,企業(yè)業(yè)務:4000888816 | jr.jd.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 6,625,784.80 | 10.10% |
金融業(yè) | 2,158,322.00 | 3.29% |
采礦業(yè) | 985,801.00 | 1.50% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè) | 849,616.20 | 1.30% |
交通運輸倉儲和郵政業(yè) | 700,812.00 | 1.07% |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 350,138.00 | 0.53% |
房地產(chǎn)業(yè) | 132,060.00 | 0.20% |
建筑業(yè) | 81,989.00 | 0.12% |
科學研究和技術服務業(yè) | 43,109.00 | 0.07% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 21,800.00 | 0.03% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 400.00 | 586,956.00 | 0.89% |
600941 | 中國移動 | 3,200.00 | 344,000.00 | 0.52% |
601318 | 中國平安 | 7,500.00 | 310,200.00 | 0.47% |
002938 | 鵬鼎控股 | 6,600.00 | 262,416.00 | 0.40% |
300750 | 寧德時代 | 1,400.00 | 252,042.00 | 0.38% |
000858 | 五 糧 液 | 1,900.00 | 243,276.00 | 0.37% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 12,300.00 | 216,726.00 | 0.33% |
00939 | 建設銀行 | 28,000.00 | 147,452.58 | 0.22% |
01398 | 工商銀行 | 32,000.00 | 135,514.73 | 0.21% |
01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 39,000.00 | 118,885.70 | 0.18% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
210205 | 21國開05 | 100,000.00 | 11,025,334.25 | 16.81% |
240205 | 24國開05 | 100,000.00 | 10,393,751.37 | 15.84% |
200203 | 20國開03 | 100,000.00 | 10,236,674.86 | 15.60% |
241142 | 24光證G2 | 50,000.00 | 5,003,627.95 | 7.63% |
212400006 | 24北京農(nóng)商行債01 | 50,000.00 | 5,000,031.51 | 7.62% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金 2024年第2季度報告
中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務的公告