曾擔(dān)任第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司投資銀行部分析員、澳門國(guó)際銀行資金部債券投資處高級(jí)主任、民生銀行上海分行金融市場(chǎng)部分析員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易總監(jiān)助理、上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司交易管理部副總經(jīng)理(主持工作)。2023年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任債券投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉裕五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
天相投資顧問(wèn) | 010-66045678 | www.txsec.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102481338 | 24誠(chéng)通控股MTN010A | 300,000.00 | 32,500,402.19 | 4.72% |
230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 300,000.00 | 30,728,147.54 | 4.46% |
200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 300,000.00 | 30,710,024.59 | 4.46% |
102481609 | 24晉能煤業(yè)MTN007 | 300,000.00 | 30,502,080.00 | 4.43% |
220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 300,000.00 | 30,429,649.32 | 4.42% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于旗下中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)債券型證券投資基金增加E類基金份額、調(diào)整申購(gòu)贖回資金交收安排并修改基...