曾任職于中交城市投資控股有限公司,擔(dān)任業(yè)務(wù)分析崗;于杭州金達(dá)資產(chǎn)管理有限公司,擔(dān)任量化研究員。2017年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任金融工程師、投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
天風(fēng)證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
國(guó)融證券 | 95385 | www.grzq.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 91,533,202.20 | 38.01% |
金融業(yè) | 46,412,144.00 | 19.27% |
采礦業(yè) | 18,216,123.20 | 7.56% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 9,599,106.00 | 3.99% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 6,677,750.50 | 2.77% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6,644,002.00 | 2.76% |
建筑業(yè) | 4,173,796.00 | 1.73% |
批發(fā)和零售業(yè) | 1,241,550.00 | 0.52% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 840,159.00 | 0.35% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 705,420.00 | 0.29% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 7,400.00 | 10,858,686.00 | 4.51% |
000333 | 美的集團(tuán) | 113,500.00 | 7,320,750.00 | 3.04% |
601318 | 中國(guó)平安 | 154,200.00 | 6,377,712.00 | 2.65% |
600036 | 招商銀行 | 179,100.00 | 6,123,429.00 | 2.54% |
000858 | 五 糧 液 | 39,500.00 | 5,057,580.00 | 2.10% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 277,100.00 | 4,868,647.00 | 2.02% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 23,480.00 | 4,227,104.40 | 1.76% |
601857 | 中國(guó)石油 | 365,700.00 | 3,774,024.00 | 1.57% |
000651 | 格力電器 | 89,200.00 | 3,498,424.00 | 1.45% |
600887 | 伊利股份 | 117,700.00 | 3,041,368.00 | 1.26% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告