工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務(wù)所,擔(dān)任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任基金會計經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?,F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
經(jīng)濟學(xué)碩士,CFA。曾擔(dān)任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟學(xué)家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司,任高級投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
210220 | 21國開20 | 700,000.00 | 81,949,267.76 | 3.46% |
230410 | 23農(nóng)發(fā)10 | 700,000.00 | 72,923,410.96 | 3.08% |
210205 | 21國開05 | 500,000.00 | 55,126,671.23 | 2.33% |
232280012 | 22廣州銀行二級資本債01 | 500,000.00 | 54,874,836.07 | 2.32% |
200205 | 20國開05 | 500,000.00 | 52,940,219.18 | 2.24% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠景華債券型證券投資基金 2024年第2季度報告