經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾擔(dān)任國(guó)泰君安證券股份有限公司固收高級(jí)研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,任高級(jí)投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景華債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)景豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任高級(jí)研究員?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
185506 | 22浙商G2 | 200,000.00 | 20,947,901.37 | 6.69% |
2128016 | 21民生銀行永續(xù)債01 | 200,000.00 | 20,923,830.14 | 6.68% |
102382032 | 23越秀集團(tuán)MTN004 | 200,000.00 | 20,709,868.85 | 6.61% |
2120082 | 21稠州銀行小微債01 | 200,000.00 | 20,653,318.03 | 6.59% |
149599 | 21國(guó)元02 | 200,000.00 | 20,476,677.26 | 6.54% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告