工商管理碩士。曾任職于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任高級(jí)審計(jì)師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任基金會(huì)計(jì)經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?,F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司投資銀行部分析員、澳門國(guó)際銀行資金部債券投資處高級(jí)主任、民生銀行上海分行金融市場(chǎng)部分析員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易總監(jiān)助理、上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司交易管理部副總經(jīng)理(主持工作)。2023年8月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任債券投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)達(dá)債券型證券投資基金、中信保誠嘉潤(rùn)66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
012480328 | 24電網(wǎng)SCP002 | 2,000,000.00 | 201,895,278.69 | 3.83% |
230202 | 23國(guó)開02 | 1,700,000.00 | 174,126,169.40 | 3.30% |
2220073 | 22上海銀行 | 1,700,000.00 | 173,889,377.05 | 3.30% |
220207 | 22國(guó)開07 | 1,600,000.00 | 163,898,229.51 | 3.11% |
212380008 | 23交行債01 | 1,400,000.00 | 145,060,212.02 | 2.75% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告