0.9645 -0.04%
1.3645
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA,F(xiàn)RM。歷任招商基金數(shù)量分析師,國(guó)投瑞銀基金固定收益組副總監(jiān)、基金經(jīng)理,融通基金固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理,國(guó)投瑞銀基金總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理。2019年3月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任總經(jīng)理助理、固定收益部負(fù)責(zé)人?,F(xiàn)任副總經(jīng)理,中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)至裕靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于江蘇省社會(huì)科學(xué)院,從事研究工作。2011年7月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任固定收益分析師?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新銳回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中民財(cái)富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.95599.cn |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
廈門(mén)鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
錢(qián)景財(cái)富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
信達(dá)證券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
長(zhǎng)城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.95579.com |
國(guó)泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天相投資顧問(wèn) | 010-66045678 | www.txsec.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
中國(guó)銀行 | 95566 | www.boc.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
232380089 | 23中信銀行二級(jí)資本債01A | 2,000,000.00 | 211,419,344.26 | 8.12% |
102282796 | 22華電MTN002A(能源保供) | 1,500,000.00 | 153,951,065.57 | 5.91% |
185339 | 22張科01 | 800,000.00 | 81,193,604.38 | 3.12% |
092280083 | 22建行永續(xù)債01 | 700,000.00 | 74,041,333.33 | 2.84% |
102180034 | 21滬建工MTN002 | 700,000.00 | 71,857,815.30 | 2.76% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報(bào)告
關(guān)于旗下中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)增加D類基金份額、調(diào)低基金管理費(fèi)率和托管...
中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示及停復(fù)牌公告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更基金名稱及部分深交所基金變更證券簡(jiǎn)稱事宜的公...
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修改基金合同及托管協(xié)議的公告