理學(xué)碩士,曾任職于中國國際金融有限公司,擔(dān)任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理;于平安證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF)中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
錢景財(cái)富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
萬家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
中民財(cái)富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
國融證券 | 95385 | www.grzq.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 595,292,246.59 | 51.35% |
采礦業(yè) | 485,375,382.26 | 41.87% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 9,834,500.00 | 172,792,165.00 | 14.91% |
601600 | 中國鋁業(yè) | 8,605,865.00 | 65,662,749.95 | 5.66% |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 7,669,815.00 | 65,193,427.50 | 5.62% |
600547 | 山東黃金 | 1,961,536.00 | 53,706,855.68 | 4.63% |
600111 | 北方稀土 | 2,745,058.00 | 47,214,997.60 | 4.07% |
600489 | 中金黃金 | 3,156,830.00 | 46,721,084.00 | 4.03% |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1,226,005.00 | 35,125,043.25 | 3.03% |
000933 | 神火股份 | 1,709,300.00 | 34,579,139.00 | 2.98% |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 1,122,300.00 | 33,567,993.00 | 2.90% |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1,473,721.00 | 32,613,445.73 | 2.81% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加C類基金份額、調(diào)整基金份額凈值計(jì)算精度并修改...