理學(xué)碩士,曾任職于中國國際金融有限公司,擔(dān)任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理;于平安證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF)中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
華夏財富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中民財富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
建筑業(yè) | 471,578,129.23 | 83.50% |
制造業(yè) | 22,755,966.10 | 4.03% |
采礦業(yè) | 18,327,231.00 | 3.25% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14,727,406.20 | 2.61% |
批發(fā)和零售業(yè) | 5,086,661.29 | 0.90% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601390 | 中國中鐵 | 8,176,600.00 | 53,311,432.00 | 9.44% |
601668 | 中國建筑 | 9,736,075.00 | 51,698,558.25 | 9.15% |
601669 | 中國電建 | 8,430,693.00 | 47,127,573.87 | 8.34% |
601186 | 中國鐵建 | 4,503,900.00 | 38,598,423.00 | 6.83% |
601800 | 中國交建 | 3,482,739.00 | 31,135,686.66 | 5.51% |
601117 | 中國化學(xué) | 3,588,063.00 | 29,565,639.12 | 5.24% |
601868 | 中國能建 | 12,696,759.00 | 26,917,129.08 | 4.77% |
601618 | 中國中冶 | 6,989,800.00 | 21,668,380.00 | 3.84% |
600039 | 四川路橋 | 2,559,151.00 | 20,191,701.39 | 3.58% |
603979 | 金誠信 | 362,700.00 | 18,327,231.00 | 3.25% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報告