0.8751 0.41%
2.7755
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾任職于上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司,從事研究工作。2010年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總監(jiān)?,F(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新澤回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)龍騰精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
天津銀行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
世紀(jì)證券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
東莞銀行 | 0769-96228 | www.dongguanbank.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
紅塔證券 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
長(zhǎng)城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
眾惠基金 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
通華財(cái)富 | 400-66-95156 | www.tonghuafund.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
錢(qián)景財(cái)富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
國(guó)泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
中正達(dá)廣 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中民財(cái)富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
廣發(fā)銀行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
信達(dá)證券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
湘財(cái)證券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.95599.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.95579.com |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
中國(guó)銀行 | 95566 | www.boc.cn |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
天相投資顧問(wèn) | 010-66045678 | www.txsec.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
廈門(mén)鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
采礦業(yè) | 162,346,721.00 | 30.76% |
金融業(yè) | 95,383,948.00 | 18.07% |
制造業(yè) | 64,568,425.99 | 12.23% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 41,171,744.96 | 7.80% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 21,364,231.02 | 4.05% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 11,021,527.00 | 2.09% |
建筑業(yè) | 8,929,296.00 | 1.69% |
批發(fā)和零售業(yè) | 3,932,250.00 | 0.74% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2,419.12 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中國(guó)石化 | 4,142,600.00 | 26,181,232.00 | 4.96% |
601088 | 中國(guó)神華 | 549,900.00 | 24,399,063.00 | 4.62% |
601398 | 工商銀行 | 4,205,500.00 | 23,971,350.00 | 4.54% |
600938 | 中國(guó)海油 | 718,900.00 | 23,723,700.00 | 4.49% |
601918 | 新集能源 | 2,416,700.00 | 23,562,825.00 | 4.46% |
601939 | 建設(shè)銀行 | 3,180,200.00 | 23,533,480.00 | 4.46% |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 198,300.00 | 21,317,250.00 | 4.04% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1,107,100.00 | 19,507,102.00 | 3.70% |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2,335,700.00 | 18,942,527.00 | 3.59% |
002128 | 電投能源 | 882,100.00 | 18,612,310.00 | 3.53% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019709 | 23國(guó)債16 | 671,000.00 | 68,147,771.10 | 12.91% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金分紅結(jié)算的提示性公告
中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金分紅結(jié)算的提示性公告
中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)的公告