0.6197 -0.26%
3.4455
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢管理有限公司,擔(dān)任咨詢師;于美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)投資部,擔(dān)任研究員。2009年10月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任研究員、專戶投資經(jīng)理、研究副總監(jiān)、權(quán)益投資部副總監(jiān)?,F(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)、中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)前瞻優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國(guó)泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
湘財(cái)證券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
天相投資顧問 | 010-66045678 | www.txsec.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
紅塔證券 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
中民財(cái)富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
天津銀行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
長(zhǎng)城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
東莞銀行 | 0769-96228 | www.dongguanbank.cn |
廣發(fā)銀行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
中原銀行 | 95186 | www.zybank.com.cn |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
通華財(cái)富 | 400-66-95156 | www.tonghuafund.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
世紀(jì)證券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
中國(guó)銀行 | 95566 | www.boc.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中正達(dá)廣 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
眾惠基金 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
錢景財(cái)富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.95579.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.95599.cn |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | jr.jd.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 757,772,075.14 | 78.92% |
金融業(yè) | 54,844,000.00 | 5.71% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 16,890,000.00 | 1.76% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 16,270,206.75 | 1.69% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5,460,000.00 | 0.57% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 260,000.00 | 46,807,800.00 | 4.87% |
002273 | 水晶光電 | 2,549,930.00 | 43,297,811.40 | 4.51% |
000568 | 瀘州老窖 | 300,000.00 | 43,047,000.00 | 4.48% |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1,300,000.00 | 37,349,000.00 | 3.89% |
002179 | 中航光電 | 900,000.00 | 34,245,000.00 | 3.57% |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 400,000.00 | 32,344,000.00 | 3.37% |
600522 | 中天科技 | 1,800,000.00 | 28,530,000.00 | 2.97% |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1,000,000.00 | 27,680,000.00 | 2.88% |
600031 | 三一重工 | 1,600,000.00 | 26,400,000.00 | 2.75% |
689009 | 九號(hào)公司 | 700,000.00 | 25,767,000.00 | 2.68% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告
關(guān)于變更中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合型證券投資基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并修改基金合同的公告
關(guān)于旗下部分基金增加C類基金份額、調(diào)整基金份額凈值計(jì)算精度并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
關(guān)于中信保誠(chéng)基金旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資的公告