亚洲国产天堂αv日本国产_国内一级野外a一级毛片_欧美成人手机在线网站_第一主板网韵母攻略最新版_jizz日本免费在线观看_超碰96中文字幕总站_强奷绝色年轻女教师在线观看_国产成年人精彩视频_高清无码免费中文字幕_jk制服欧美亚洲国产一区二区

亚洲国产天堂αv日本国产_国内一级野外a一级毛片_欧美成人手机在线网站_第一主板网韵母攻略最新版_jizz日本免费在线观看_超碰96中文字幕总站_强奷绝色年轻女教师在线观看_国产成年人精彩视频_高清无码免费中文字幕_jk制服欧美亚洲国产一区二区

中信保誠穩達A
基金代碼:006177
近一年收益率
5.51%
查看詳情
中信保誠深度價(jià)值混合(LOF)
基金代碼:165508
近一年收益率
17.68%
查看詳情
凈值查詢(xún)
  • 熱銷(xiāo)產(chǎn)品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指數型
  • 債券型
  • 現金管理
  • QDII
  • FOF
投資品種篩選
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠中證800有色指數(LOF)A165520 165520 2024-06-21 1.5088 2024-06-21 1.5466 -0.57% 15.13% 0.54% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債A004155 004155 2024-06-21 1.2101 2024-06-21 1.2101 -0.02% 4.40% 5.25% 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠量化阿爾法股票A004716 004716 2024-06-21 1.4212 2024-06-21 1.5021 -0.15% 5.81% -6.89% 產(chǎn)品詳情
中信保誠量化阿爾法股票C011295 011295 2024-06-21 0.8272 2024-06-21 0.8272 -0.16% 5.61% -7.26% 產(chǎn)品詳情
中信保誠國企紅利量化股票A020768 020768 2024-06-21 0.9733 2024-06-21 0.9733 0.35% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠國企紅利量化股票C020769 020769 2024-06-21 0.9718 2024-06-21 0.9718 0.35% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠四季紅混合A550001 550001 2024-06-21 0.8885 2024-06-21 2.7889 -0.06% 18.12% 13.32% 產(chǎn)品詳情
中信保誠四季紅混合C018932 018932 2024-06-21 0.8838 2024-06-21 0.8838 -0.06% 17.78% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠精萃成長(cháng)混合A550002 550002 2024-06-21 0.6656 2024-06-21 3.5469 0.08% -4.11% -23.97% 產(chǎn)品詳情
中信保誠精萃成長(cháng)混合C016254 016254 2024-06-21 0.6580 2024-06-21 0.6580 0.08% -4.39% -24.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛世藍籌550003 550003 2024-06-21 1.1749 2024-06-21 3.6326 -0.09% 6.02% -10.13% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)勝精選混合A550008 550008 2024-06-21 1.3287 2024-06-21 2.6890 0.04% -4.15% -22.24% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)勝精選混合C016255 016255 2024-06-21 1.3150 2024-06-21 1.4934 0.04% -4.43% -22.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠深度價(jià)值混合(LOF)165508 165508 2024-06-21 1.8869 2024-06-21 2.3709 -0.16% 18.94% 17.68% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中小盤(pán)混合A550009 550009 2024-06-21 2.6739 2024-06-21 3.5699 -0.33% -4.57% -26.05% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中小盤(pán)混合C016256 016256 2024-06-21 2.6404 2024-06-21 3.4024 -0.33% -4.86% -26.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新機遇混合(LOF)165512 165512 2024-06-21 1.1871 2024-06-21 2.7764 -0.24% 11.65% -13.73% 產(chǎn)品詳情
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A165516 165516 2024-06-21 4.1313 2024-06-21 5.2703 -0.33% -4.71% -27.91% 產(chǎn)品詳情
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C014335 014335 2024-06-21 4.0711 2024-06-21 4.0711 -0.33% -5.00% -28.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠動(dòng)力混合A550015 550015 2024-06-21 1.9342 2024-06-21 1.9342 0.10% -2.06% -20.37% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠動(dòng)力混合C550016 550016 2024-06-21 2.7301 2024-06-21 2.7301 0.10% -2.23% -20.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠動(dòng)力混合E014677 014677 2024-06-21 1.9064 2024-06-21 1.9064 0.10% -2.35% -20.85% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A000209 000209 2024-06-21 1.9875 2024-06-21 1.9875 -0.27% -8.03% -36.16% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C013526 013526 2024-06-21 1.9545 2024-06-21 1.9545 -0.27% -8.31% -36.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠幸福消費混合000551 000551 2024-06-21 1.3984 2024-06-21 2.1554 -0.28% -8.64% -16.18% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新選混合A001402 001402 2024-06-21 1.311 2024-06-21 1.311 -0.23% 3.38% 1.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新選混合B002030 002030 2024-06-21 1.288 2024-06-21 1.288 -0.16% 3.28% 0.86% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新銳混合A001415 001415 2024-06-21 1.019 2024-06-21 1.140 0.00% 0.00% -3.96% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新銳混合B002046 002046 2024-06-21 1.101 2024-06-21 1.260 -0.09% 0.00% -4.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新旺A165526 165526 2024-06-21 1.543 2024-06-21 1.578 0.00% 1.31% -0.77% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新旺C165527 165527 2024-06-21 1.468 2024-06-21 1.501 0.00% 1.24% -0.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠鼎利混合(LOF)A165528 165528 2024-06-21 1.0574 2024-06-21 1.0574 0.62% -6.45% -27.87% 產(chǎn)品詳情
中信保誠鼎利混合(LOF)C015937 015937 2024-06-21 1.0447 2024-06-21 1.0447 0.62% -6.73% -28.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至利混合A003234 003234 2024-06-21 1.1285 2024-06-21 1.1635 0.01% 1.28% -2.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至利混合C003235 003235 2024-06-21 1.1230 2024-06-21 1.1580 0.00% 1.24% -2.39% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至選混合A003379 003379 2024-06-21 1.0954 2024-06-21 1.4914 -0.05% 2.98% 2.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至選混合C003380 003380 2024-06-21 1.0915 2024-06-21 1.4845 -0.04% 2.92% 2.13% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至?;旌螦003282 003282 2024-06-21 1.3896 2024-06-21 1.3896 -0.10% 2.48% 0.59% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至?;旌螩003283 003283 2024-06-21 1.2468 2024-06-21 1.2468 -0.10% 2.42% 0.49% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至瑞混合A003432 003432 2024-06-21 1.4630 2024-06-21 1.5490 -0.04% 2.77% 1.35% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至瑞混合C003433 003433 2024-06-21 1.4510 2024-06-21 1.5370 -0.04% 2.73% 1.26% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新悅混合A004153 004153 2024-06-21 1.574 2024-06-21 1.727 -0.06% 3.62% 1.03% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新悅混合B004154 004154 2024-06-21 1.543 2024-06-21 1.696 -0.06% 3.55% 0.92% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至誠混合A004157 004157 2024-06-21 1.087 2024-06-21 1.247 -0.46% -2.71% -9.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至誠混合B004158 004158 2024-06-21 1.094 2024-06-21 1.256 -0.45% -2.95% -9.79% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新澤混合A001596 001596 2024-06-21 1.537 2024-06-21 1.632 -0.07% 4.13% 1.18% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新澤混合B002177 002177 2024-06-21 1.460 2024-06-21 1.553 -0.07% 4.06% 1.11% 產(chǎn)品詳情
中信保誠多策略混合(LOF)A165531 165531 2024-06-21 1.2082 2024-06-21 1.3139 -0.08% -11.77% -3.53% 產(chǎn)品詳情
中信保誠多策略混合(LOF)C018561 018561 2024-06-21 1.2007 2024-06-21 1.2007 -0.09% -12.03% -4.09% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至興A005977 005977 2024-06-21 1.3217 2024-06-21 1.3217 -0.44% -3.28% -29.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至興C005978 005978 2024-06-21 1.2580 2024-06-21 1.2580 -0.45% -3.66% -30.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新藍籌006209 006209 2024-06-21 1.7131 2024-06-21 1.7131 -0.07% 12.65% -1.28% 產(chǎn)品詳情
中信保誠創(chuàng )新成長(cháng)混合A006392 006392 2024-06-21 2.2572 2024-06-21 2.2572 0.12% -6.28% -25.27% 產(chǎn)品詳情
中信保誠創(chuàng )新成長(cháng)混合C016258 016258 2024-06-21 2.2314 2024-06-21 2.2314 0.12% -6.58% -25.73% 產(chǎn)品詳情
中信保誠紅利精選A008091 008091 2024-06-21 1.4523 2024-06-21 1.4523 -0.02% 8.32% 3.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠紅利精選C008092 008092 2024-06-21 1.4265 2024-06-21 1.4265 -0.03% 8.11% 3.47% 產(chǎn)品詳情
中信保誠成長(cháng)動(dòng)力混合A009913 009913 2024-06-21 0.9848 2024-06-21 1.1394 0.56% -1.59% -25.58% 產(chǎn)品詳情
中信保誠成長(cháng)動(dòng)力混合C014282 014282 2024-06-21 0.9822 2024-06-21 1.1226 0.55% -1.87% -26.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠豐裕一年持有期A(yíng)011525 011525 2024-06-21 0.9583 2024-06-21 0.9583 -0.13% 2.12% -1.44% 產(chǎn)品詳情
中信保誠豐裕一年持有期C011526 011526 2024-06-21 0.9457 2024-06-21 0.9457 -0.13% 1.90% -1.83% 產(chǎn)品詳情
中信保誠龍騰精選011284 011284 2024-06-21 0.6775 2024-06-21 0.6775 -0.16% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛裕一年持有期A(yíng)011713 011713 2024-06-21 0.9436 2024-06-21 0.9436 -0.10% 1.64% -1.58% 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛裕一年持有期C011714 011714 2024-06-21 0.9324 2024-06-21 0.9324 -0.10% 1.45% -1.97% 產(chǎn)品詳情
中信保誠弘遠混合A013141 013141 2024-06-21 0.8727 2024-06-21 0.8727 -0.18% 17.17% -11.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠弘遠混合C015936 015936 2024-06-21 0.8624 2024-06-21 0.8624 -0.19% 16.82% -11.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠前瞻優(yōu)勢混合013610 013610 2024-06-21 0.7296 2024-06-21 0.7296 0.30% -6.53% -25.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠遠見(jiàn)成長(cháng)混合A018618 018618 2024-06-21 0.8637 2024-06-21 0.8637 0.12% -7.14% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠遠見(jiàn)成長(cháng)混合C018619 018619 2024-06-21 0.8586 2024-06-21 0.8586 0.10% -7.41% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠先進(jìn)制造混合A019219 019219 2024-06-21 1.0271 2024-06-21 1.0271 -0.36% 3.02% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠先進(jìn)制造混合C019220 019220 2024-06-21 1.0225 2024-06-21 1.0225 -0.36% 2.67% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠瑞豐6個(gè)月混合A019349 019349 2024-06-21 1.0176 2024-06-21 1.0176 -0.06% 1.80% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠瑞豐6個(gè)月混合C019350 019350 2024-06-21 1.0153 2024-06-21 1.0153 -0.05% 1.58% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景氣優(yōu)選混合A020151 020151 2024-06-21 0.9959 2024-06-21 0.9959 -0.04% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景氣優(yōu)選混合C020152 020152 2024-06-21 0.9938 2024-06-21 0.9938 -0.05% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠中證500指數(LOF)A165511 165511 2024-06-21 1.4318 2024-06-21 1.9163 0.18% -0.76% -11.36% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數(LOF)C013119 013119 2024-06-21 1.4150 2024-06-21 1.4150 0.18% -0.95% -11.72% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(LOF)A165515 165515 2024-06-21 0.9548 2024-06-21 1.6273 -0.19% 5.67% -9.48% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(LOF)C013120 013120 2024-06-21 0.9441 2024-06-21 0.9441 -0.19% 5.46% -9.83% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800醫藥指數(LOF)A165519 165519 2024-06-21 0.8019 2024-06-21 1.5069 -0.02% -16.13% -19.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800醫藥指數(LOF)C013080 013080 2024-06-21 0.7930 2024-06-21 0.7930 -0.04% -16.30% -19.53% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(LOF)A165520 165520 2024-06-21 1.5088 2024-06-21 1.5466 -0.57% 15.13% 0.54% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(LOF)C013081 013081 2024-06-21 1.4922 2024-06-21 1.4922 -0.57% 14.90% 0.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800金融指數(LOF)A165521 165521 2024-06-21 0.9926 2024-06-21 1.7446 -0.02% 7.39% 1.40% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800金融指數(LOF)C013121 013121 2024-06-21 0.9815 2024-06-21 0.9815 -0.02% 7.17% 0.99% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證TMT指數(LOF)A165522 165522 2024-06-21 0.6681 2024-06-21 1.5173 0.35% -3.33% -24.38% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證TMT指數(LOF)C013122 013122 2024-06-21 0.6608 2024-06-21 0.6608 0.35% -3.53% -24.68% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證信息安全指數(LOF)A165523 165523 2024-06-21 0.5821 2024-06-21 0.4822 0.29% -15.60% -37.49% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證信息安全指數(LOF)C013083 013083 2024-06-21 0.5758 2024-06-21 0.5758 0.31% -15.77% -37.74% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證智能家居指數(LOF)A165524 165524 2024-06-21 0.7148 2024-06-21 0.5430 0.31% -3.28% -18.18% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證智能家居指數(LOF)C013084 013084 2024-06-21 0.7069 2024-06-21 0.7069 0.30% -3.47% -18.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證基建工程指數(LOF)A165525 165525 2024-06-21 0.6924 2024-06-21 0.7004 0.95% 5.70% -14.99% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證基建工程指數(LOF)C013082 013082 2024-06-21 0.6848 2024-06-21 0.6848 0.94% 5.51% -15.33% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數增強A020160 020160 2024-06-21 1.0472 2024-06-21 1.0472 -0.22% 4.95% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數增強C020161 020161 2024-06-21 1.0450 2024-06-21 1.0450 -0.21% 4.72% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數增強A021185 021185 2024-06-21 1.0000 2024-06-21 1.0000 0.00% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數增強C021186 021186 2024-06-21 1.0000 2024-06-21 1.0000 0.00% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠三得益債券A550004 550004 2024-06-21 1.2024 2024-06-21 1.8512 -0.02% 3.59% 3.15% 產(chǎn)品詳情
中信保誠三得益債券B550005 550005 2024-06-21 1.1722 2024-06-21 1.7660 -0.03% 3.58% 2.94% 產(chǎn)品詳情
中信保誠增強收益債券(LOF)165509 165509 2024-06-21 1.0629 2024-06-21 1.9882 -0.05% 7.09% -1.17% 產(chǎn)品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)A165517 165517 2024-06-21 0.9608 2024-06-21 1.3608 -0.02% 2.23% 2.23% 產(chǎn)品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)D020962 020962 2024-06-21 0.9607 2024-06-21 0.9607 -0.03% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華A550012 550012 2024-06-21 1.0595 2024-06-21 1.1393 -0.05% 4.64% 5.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華C550013 550013 2024-06-21 1.2250 2024-06-21 1.2986 -0.04% 4.59% 5.69% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華D020963 020963 2024-06-21 1.0596 2024-06-21 1.0596 -0.05% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A550018 550018 2024-06-21 1.1491 2024-06-21 1.6971 -0.02% 2.11% 3.15% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B550019 550019 2024-06-21 1.1301 2024-06-21 1.6271 -0.02% 1.96% 2.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C017463 017463 2024-06-21 1.1466 2024-06-21 1.2376 -0.02% 2.07% 3.03% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券I020414 020414 2024-06-21 1.1494 2024-06-21 1.2064 -0.02% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩利A003121 003121 2024-06-21 1.0714 2024-06-21 1.2488 -0.02% 2.25% 3.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩利C003130 003130 2024-06-21 1.0753 2024-06-21 1.2517 -0.02% 2.19% 3.32% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩健債券A003226 003226 2024-06-21 1.0372 2024-06-21 1.3052 -0.02% 2.53% 3.66% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩健債券C003227 003227 2024-06-21 1.0375 2024-06-21 1.3045 -0.01% 2.48% 3.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠惠澤165530 165530 2024-06-21 1.0193 2024-06-21 1.3166 -0.01% 2.52% 3.60% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩瑞債券A003277 003277 2024-06-21 1.0722 2024-06-21 1.2449 -0.03% 2.08% 2.98% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩瑞債券C003278 003278 2024-06-21 1.0698 2024-06-21 1.2439 -0.03% 2.03% 2.87% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩益A003287 003287 2024-06-21 1.0748 2024-06-21 1.2518 -0.02% 2.23% 3.44% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩益C003288 003288 2024-06-21 1.0723 2024-06-21 1.2470 -0.02% 2.18% 3.34% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景瑞債券A003614 003614 2024-06-21 1.0326 2024-06-21 1.2795 -0.08% 3.08% 3.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景瑞債券C003615 003615 2024-06-21 1.0305 2024-06-21 1.2670 -0.08% 2.93% 3.68% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩泰債券A004108 004108 2024-06-21 1.0121 2024-06-21 1.2802 -0.02% 2.39% 3.34% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩泰債券C004109 004109 2024-06-21 1.0272 2024-06-21 1.2733 -0.02% 2.34% 3.23% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩泰債券D020413 020413 2024-06-21 1.0120 2024-06-21 1.0430 -0.02% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩悅債券A004102 004102 2024-06-21 1.0282 2024-06-21 1.2622 -0.01% 2.15% 2.90% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩悅債券C004103 004103 2024-06-21 1.0261 2024-06-21 1.2591 -0.01% 2.09% 2.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩豐A004106 004106 2024-06-21 1.0779 2024-06-21 1.2845 -0.02% 2.26% 3.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩豐C004107 004107 2024-06-21 1.0750 2024-06-21 1.2782 -0.01% 2.20% 3.40% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩鑫債券A004104 004104 2024-06-21 1.0895 2024-06-21 1.3205 0.00% 1.67% 2.47% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩鑫債券C004105 004105 2024-06-21 1.0918 2024-06-21 1.3233 0.00% 1.61% 2.37% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債A004155 004155 2024-06-21 1.2101 2024-06-21 1.2101 -0.02% 4.40% 5.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債C004156 004156 2024-06-21 1.2716 2024-06-21 1.2716 -0.02% 4.31% 5.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債E021529 021529 2024-06-21 1.2099 2024-06-21 1.2099 -0.02% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鴻A000134 000134 2024-06-21 1.0337 2024-06-21 1.1397 -0.01% 2.12% 3.27% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鴻C000135 000135 2024-06-21 1.0000 2024-06-21 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鑫005617 005617 2024-06-21 1.0393 2024-06-21 1.2725 -0.02% 2.25% 3.58% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩鴻A006011 006011 2024-06-21 5.2279 2024-06-21 7.8991 -0.01% 3.39% 5.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩鴻C006012 006012 2024-06-21 1.0478 2024-06-21 1.1876 -0.01% 3.33% 5.02% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩鴻E021521 021521 2024-06-21 5.2267 2024-06-21 5.2267 -0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩達A006177 006177 2024-06-21 1.0657 2024-06-21 1.2523 -0.03% 3.88% 5.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩達C006178 006178 2024-06-21 1.0631 2024-06-21 1.2130 -0.03% 3.85% 5.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩達E019881 019881 2024-06-21 1.0642 2024-06-21 1.0642 -0.02% 3.76% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐A006789 006789 2024-06-21 1.0096 2024-06-21 1.1935 -0.05% 2.71% 3.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐C006790 006790 2024-06-21 1.0302 2024-06-21 1.1911 -0.06% 2.67% 3.78% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐D021264 021264 2024-06-21 1.0096 2024-06-21 1.0096 -0.05% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉裕五年定開(kāi)純債008429 008429 2024-06-21 1.0231 2024-06-21 1.1475 0.07% 1.79% 3.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉豐一年定開(kāi)純債009081 009081 2024-06-21 1.0087 2024-06-21 1.1155 -0.04% 2.48% 3.60% 產(chǎn)品詳情
中信保誠安鑫回報債券A009730 009730 2024-06-21 1.0357 2024-06-21 1.0357 -0.10% 4.96% 2.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠安鑫回報債券C009731 009731 2024-06-21 1.0197 2024-06-21 1.0197 -0.09% 4.75% 2.09% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉潤66個(gè)月定開(kāi)純債010462 010462 2024-06-21 1.0634 2024-06-21 1.1424 0.08% 2.00% 3.95% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉盛三個(gè)月定開(kāi)債券A019262 019262 2024-06-21 1.0112 2024-06-21 1.0212 -0.02% 2.14% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉盛三個(gè)月定開(kāi)債券C019263 019263 2024-06-21 1.0106 2024-06-21 1.0206 -0.03% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-2年政金債指數A020165 020165 2024-06-21 1.0008 2024-06-21 1.0138 -0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-2年政金債指數C020164 020164 2024-06-21 1.0124 2024-06-21 1.0134 -0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠60天持有債券A021338 021338 2024-06-21 1.0001 2024-06-21 1.0001 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠60天持有債券C021339 021339 2024-06-21 1.0001 2024-06-21 1.0001 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-3年政金債指數A021353 021353 2024-06-21 1.0004 2024-06-21 1.0004 0.04% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-3年政金債指數C021354 021354 2024-06-21 1.0003 2024-06-21 1.0003 0.03% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保誠貨幣A550010 550010 2024-06-21 0.6719 2024-06-21 2.159% 產(chǎn)品詳情
中信保誠貨幣B550011 550011 2024-06-21 0.7322 2024-06-21 2.404% 產(chǎn)品詳情
中信保誠貨幣E004849 004849 2024-06-21 0.6660 2024-06-21 2.159% 產(chǎn)品詳情
中信保誠薪金寶貨幣A000599 000599 2024-06-21 0.3917 2024-06-21 2.878% 產(chǎn)品詳情
中信保誠薪金寶貨幣E017203 017203 2024-06-21 0.4437 2024-06-21 3.080% 產(chǎn)品詳情
中信保誠智惠金貨幣A005020 005020 2024-06-21 0.4604 2024-06-21 2.108% 產(chǎn)品詳情
中信保誠智惠金貨幣C010883 010883 2024-06-21 0.4978 2024-06-21 2.248% 產(chǎn)品詳情
中信保誠智惠金貨幣E018299 018299 2024-06-21 0.4321 2024-06-21 2.003% 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2024-06-20 0.6576 2024-06-20 0.6576 1.03% 12.42% 18.13% 產(chǎn)品詳情
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2024-06-20 0.6458 2024-06-20 0.6458 1.03% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠養老2035三年持有混合FOF010958 010958 2024-03-18 0.8384 2024-03-18 0.8384 0.10% -6.21% -10.73% 產(chǎn)品詳情
中信保誠養老2040三年持有混合FOF012721 012721 2024-06-19 0.7913 2024-06-19 0.7913 -0.25% 0.28% -10.94% 產(chǎn)品詳情
投研觀(guān)點(diǎn)
2024-06-04
中信保誠基金王穎: 以有邏輯的量化力爭中證500指增穩定超額
大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力背景下,那些能夠實(shí)現技術(shù)升級和海外擴張的公司有望受益。中信保誠中證500指數增強擬任基金經(jīng)理王穎表示,中證500指數成份股大多已度過(guò)初期成長(cháng)階段,屬于成長(cháng)起來(lái)的中堅力量,是相對“靠譜”的新興制造業(yè)投資工具。而以量化+指增策略投資中證500指數,有望獲得更為穩健的超額收益。
查看詳情
查看更多>>
公司動(dòng)態(tài)
信息披露
信息類(lèi)型篩選
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期報告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 維護通知
回到
頂部