亚洲国产天堂αv日本国产_国内一级野外a一级毛片_欧美成人手机在线网站_第一主板网韵母攻略最新版_jizz日本免费在线观看_超碰96中文字幕总站_强奷绝色年轻女教师在线观看_国产成年人精彩视频_高清无码免费中文字幕_jk制服欧美亚洲国产一区二区

中信保誠穩(wěn)達(dá)A
基金代碼:006177
近一年收益率
6.73%
查看詳情
中信保誠深度價(jià)值混合(LOF)
基金代碼:165508
近一年收益率
11.77%
查看詳情
凈值查詢
  • 熱銷產(chǎn)品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
  • 債券型
  • 現(xiàn)金管理
  • QDII
  • FOF
投資品種篩選
基金簡稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠至泰中短債A004155 004155 2024-08-14 1.2194 2024-08-14 1.2194 0.07% 3.35% 5.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A165520 165520 2024-08-14 1.3729 2024-08-14 1.4634 -1.30% 2.98% -10.00% 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠量化阿爾法股票A004716 004716 2024-08-14 1.3708 2024-08-14 1.4517 -0.69% -0.57% -10.32% 產(chǎn)品詳情
中信保誠量化阿爾法股票C011295 011295 2024-08-14 0.7974 2024-08-14 0.7974 -0.69% -0.77% -10.69% 產(chǎn)品詳情
中信保誠國企紅利量化股票A020768 020768 2024-08-14 0.9591 2024-08-14 0.9591 -0.58% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠國企紅利量化股票C020769 020769 2024-08-14 0.9567 2024-08-14 0.9567 -0.58% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠四季紅混合A550001 550001 2024-08-14 0.8651 2024-08-14 2.7655 -0.06% 8.97% 9.27% 產(chǎn)品詳情
中信保誠四季紅混合C018932 018932 2024-08-14 0.8597 2024-08-14 0.8597 -0.06% 8.63% 8.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠精萃成長混合A550002 550002 2024-08-14 0.6189 2024-08-14 3.4437 -1.24% -2.86% -24.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠精萃成長混合C016254 016254 2024-08-14 0.6113 2024-08-14 0.6113 -1.24% -3.15% -24.95% 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛世藍(lán)籌550003 550003 2024-08-14 1.1509 2024-08-14 3.6086 -0.25% 3.28% -10.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)勝精選混合A550008 550008 2024-08-14 1.2677 2024-08-14 2.6280 -0.95% -3.03% -22.44% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)勝精選混合C016255 016255 2024-08-14 1.2535 2024-08-14 1.4319 -0.96% -3.32% -22.90% 產(chǎn)品詳情
中信保誠深度價(jià)值混合(LOF)165508 165508 2024-08-14 1.8321 2024-08-14 2.3161 -0.14% 7.64% 11.77% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中小盤混合A550009 550009 2024-08-14 2.4487 2024-08-14 3.3447 -1.21% -3.92% -21.27% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中小盤混合C016256 016256 2024-08-14 2.4158 2024-08-14 3.1778 -1.21% -4.21% -21.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新機(jī)遇混合(LOF)165512 165512 2024-08-14 1.1868 2024-08-14 2.7761 0.19% 6.95% 0.64% 產(chǎn)品詳情
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A165516 165516 2024-08-14 3.8280 2024-08-14 4.9670 -0.94% -3.03% -19.24% 產(chǎn)品詳情
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C014335 014335 2024-08-14 3.7689 2024-08-14 3.7689 -0.94% -3.32% -19.69% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A550015 550015 2024-08-14 1.7810 2024-08-14 1.7810 -1.29% -2.43% -22.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C550016 550016 2024-08-14 2.5126 2024-08-14 2.5126 -1.29% -2.60% -22.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合E014677 014677 2024-08-14 1.7539 2024-08-14 1.7539 -1.29% -2.73% -22.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A000209 000209 2024-08-14 1.8450 2024-08-14 1.8450 -1.01% -4.32% -34.11% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C013526 013526 2024-08-14 1.8128 2024-08-14 1.8128 -1.01% -4.62% -34.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠幸福消費(fèi)混合000551 000551 2024-08-14 1.2785 2024-08-14 2.0355 -0.90% -12.25% -22.66% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新選混合A001402 001402 2024-08-14 1.287 2024-08-14 1.287 -0.16% 0.78% -0.92% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新選混合B002030 002030 2024-08-14 1.263 2024-08-14 1.263 -0.16% 0.72% -1.02% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新銳混合A001415 001415 2024-08-14 1.016 2024-08-14 1.137 -0.10% 0.40% -4.24% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新銳混合B002046 002046 2024-08-14 1.098 2024-08-14 1.257 -0.09% 0.37% -4.36% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新旺A165526 165526 2024-08-14 1.543 2024-08-14 1.578 0.00% 0.92% -1.09% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新旺C165527 165527 2024-08-14 1.468 2024-08-14 1.501 0.00% 0.89% -1.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠鼎利混合(LOF)A165528 165528 2024-08-14 0.9701 2024-08-14 0.9701 -0.95% -3.19% -15.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠鼎利混合(LOF)C015937 015937 2024-08-14 0.9576 2024-08-14 0.9576 -0.94% -3.50% -15.82% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至利混合A003234 003234 2024-08-14 1.1242 2024-08-14 1.1592 -0.15% 1.12% -2.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至利混合C003235 003235 2024-08-14 1.1186 2024-08-14 1.1536 -0.15% 1.08% -2.72% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至選混合A003379 003379 2024-08-14 1.0920 2024-08-14 1.4880 -0.11% 1.26% 1.17% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至選混合C003380 003380 2024-08-14 1.0879 2024-08-14 1.4809 -0.11% 1.21% 1.07% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至?;旌螦003282 003282 2024-08-14 1.3834 2024-08-14 1.3834 -0.07% 0.99% -0.92% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至裕混合C003283 003283 2024-08-14 1.2411 2024-08-14 1.2411 -0.06% 0.94% -1.02% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至瑞混合A003432 003432 2024-08-14 1.4601 2024-08-14 1.5461 -0.10% 1.16% 0.59% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至瑞混合C003433 003433 2024-08-14 1.4479 2024-08-14 1.5339 -0.10% 1.12% 0.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新悅混合A004153 004153 2024-08-14 1.561 2024-08-14 1.714 -0.19% 0.45% -0.70% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新悅混合B004154 004154 2024-08-14 1.530 2024-08-14 1.683 -0.20% 0.39% -0.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至誠混合A004157 004157 2024-08-14 1.029 2024-08-14 1.189 -0.19% -6.79% -13.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至誠混合B004158 004158 2024-08-14 1.035 2024-08-14 1.197 -0.19% -7.01% -14.18% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新澤混合A001596 001596 2024-08-14 1.531 2024-08-14 1.626 -0.13% 1.39% -0.33% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新澤混合B002177 002177 2024-08-14 1.454 2024-08-14 1.547 -0.14% 1.32% -0.41% 產(chǎn)品詳情
中信保誠多策略混合(LOF)A165531 165531 2024-08-14 1.2300 2024-08-14 1.3357 -0.15% 33.68% -3.53% 產(chǎn)品詳情
中信保誠多策略混合(LOF)C018561 018561 2024-08-14 1.2213 2024-08-14 1.2213 -0.15% 33.27% -4.10% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至興A005977 005977 2024-08-14 1.2063 2024-08-14 1.2063 -1.16% -4.87% -20.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至興C005978 005978 2024-08-14 1.1469 2024-08-14 1.1469 -1.15% -5.26% -21.46% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新藍(lán)籌006209 006209 2024-08-14 1.6798 2024-08-14 1.6798 0.08% 8.68% -0.03% 產(chǎn)品詳情
中信保誠創(chuàng)新成長混合A006392 006392 2024-08-14 2.0926 2024-08-14 2.0926 -1.28% -4.30% -25.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠創(chuàng)新成長混合C016258 016258 2024-08-14 2.0669 2024-08-14 2.0669 -1.28% -4.61% -26.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠紅利精選A008091 008091 2024-08-14 1.4319 2024-08-14 1.4319 -0.50% 0.95% -0.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠紅利精選C008092 008092 2024-08-14 1.4056 2024-08-14 1.4056 -0.51% 0.74% -0.54% 產(chǎn)品詳情
中信保誠成長動(dòng)力混合A009913 009913 2024-08-14 0.9045 2024-08-14 1.0591 -1.00% -0.60% -17.39% 產(chǎn)品詳情
中信保誠成長動(dòng)力混合C014282 014282 2024-08-14 0.9013 2024-08-14 1.0417 -1.01% -0.91% -17.89% 產(chǎn)品詳情
中信保誠豐裕一年持有期A011525 011525 2024-08-14 0.9618 2024-08-14 0.9618 0.16% 1.95% -1.86% 產(chǎn)品詳情
中信保誠豐裕一年持有期C011526 011526 2024-08-14 0.9486 2024-08-14 0.9486 0.15% 1.74% -2.26% 產(chǎn)品詳情
中信保誠龍騰精選011284 011284 2024-08-14 0.6392 2024-08-14 0.6392 -0.56% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛裕一年持有期A011713 011713 2024-08-14 0.9382 2024-08-14 0.9382 0.14% 0.40% -3.08% 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛裕一年持有期C011714 011714 2024-08-14 0.9264 2024-08-14 0.9264 0.14% 0.18% -3.47% 產(chǎn)品詳情
中信保誠弘遠(yuǎn)混合A013141 013141 2024-08-14 0.8541 2024-08-14 0.8541 -0.08% 7.14% 5.02% 產(chǎn)品詳情
中信保誠弘遠(yuǎn)混合C015936 015936 2024-08-14 0.8434 2024-08-14 0.8434 -0.08% 6.83% 4.39% 產(chǎn)品詳情
中信保誠前瞻優(yōu)勢混合013610 013610 2024-08-14 0.6676 2024-08-14 0.6676 -1.24% -4.44% -26.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠遠(yuǎn)見成長混合A018618 018618 2024-08-14 0.8101 2024-08-14 0.8101 -1.22% -4.16% -18.63% 產(chǎn)品詳情
中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C018619 018619 2024-08-14 0.8046 2024-08-14 0.8046 -1.23% -4.46% -19.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠先進(jìn)制造混合A019219 019219 2024-08-14 0.9312 2024-08-14 0.9312 -1.25% -3.96% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠先進(jìn)制造混合C019220 019220 2024-08-14 0.9262 2024-08-14 0.9262 -1.25% -4.28% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠瑞豐6個(gè)月混合A019349 019349 2024-08-14 1.0090 2024-08-14 1.0090 -0.03% 0.23% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠瑞豐6個(gè)月混合C019350 019350 2024-08-14 1.0061 2024-08-14 1.0061 -0.04% 0.02% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景氣優(yōu)選混合A020151 020151 2024-08-14 1.0116 2024-08-14 1.0116 -0.12% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景氣優(yōu)選混合C020152 020152 2024-08-14 1.0086 2024-08-14 1.0086 -0.12% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A165511 165511 2024-08-14 1.3258 2024-08-14 1.8616 -1.30% -6.44% -16.87% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C013119 013119 2024-08-14 1.3094 2024-08-14 1.3094 -1.30% -6.63% -17.20% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A165515 165515 2024-08-14 0.9181 2024-08-14 1.6044 -0.57% -0.25% -12.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C013120 013120 2024-08-14 0.9073 2024-08-14 0.9073 -0.58% -0.45% -12.90% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A165519 165519 2024-08-14 0.7894 2024-08-14 1.4944 -1.52% -8.50% -18.98% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C013080 013080 2024-08-14 0.7802 2024-08-14 0.7802 -1.53% -8.70% -19.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A165520 165520 2024-08-14 1.3729 2024-08-14 1.4634 -1.30% 2.98% -10.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C013081 013081 2024-08-14 1.3570 2024-08-14 1.3570 -1.30% 2.76% -10.35% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A165521 165521 2024-08-14 1.0004 2024-08-14 1.7524 -0.23% 2.44% -3.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C013121 013121 2024-08-14 0.9886 2024-08-14 0.9886 -0.23% 2.22% -4.09% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A165522 165522 2024-08-14 0.6129 2024-08-14 1.4973 -0.83% 0.84% -21.86% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)C013122 013122 2024-08-14 0.6058 2024-08-14 0.6058 -0.83% 0.63% -22.17% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A165523 165523 2024-08-14 0.5255 2024-08-14 0.4598 -0.38% -8.39% -33.94% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C013083 013083 2024-08-14 0.5194 2024-08-14 0.5194 -0.38% -8.57% -34.20% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A165524 165524 2024-08-14 0.6554 2024-08-14 0.5197 -0.47% 1.57% -17.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C013084 013084 2024-08-14 0.6478 2024-08-14 0.6478 -0.48% 1.36% -17.96% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A165525 165525 2024-08-14 0.6647 2024-08-14 0.6727 -0.24% -0.40% -20.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C013082 013082 2024-08-14 0.6569 2024-08-14 0.6569 -0.24% -0.62% -20.45% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A020160 020160 2024-08-14 1.0014 2024-08-14 1.0014 -0.71% -1.04% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)C020161 020161 2024-08-14 0.9986 2024-08-14 0.9986 -0.73% -1.26% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)A021185 021185 2024-08-09 0.9857 2024-08-09 0.9857 -0.78% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)C021186 021186 2024-08-09 0.9852 2024-08-09 0.9852 -0.78% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠三得益?zhèn)疉550004 550004 2024-08-14 1.1710 2024-08-14 1.8568 0.09% 2.82% 2.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠三得益?zhèn)疊550005 550005 2024-08-14 1.1477 2024-08-14 1.7715 0.10% 2.78% 2.42% 產(chǎn)品詳情
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)165509 165509 2024-08-14 1.0868 2024-08-14 2.0121 0.42% 8.35% 2.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)A165517 165517 2024-08-14 0.9651 2024-08-14 1.3651 0.09% 2.24% 2.24% 產(chǎn)品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)D020962 020962 2024-08-14 0.9651 2024-08-14 0.9651 0.10% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華A550012 550012 2024-08-14 1.0721 2024-08-14 1.1519 0.23% 4.22% 6.40% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華C550013 550013 2024-08-14 1.2393 2024-08-14 1.3129 0.23% 4.17% 6.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華D020963 020963 2024-08-14 1.0722 2024-08-14 1.0722 0.24% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A550018 550018 2024-08-14 1.1030 2024-08-14 1.7050 0.13% 2.05% 3.35% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B550019 550019 2024-08-14 1.0843 2024-08-14 1.6343 0.13% 1.83% 2.89% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C017463 017463 2024-08-14 1.1004 2024-08-14 1.2454 0.14% 2.00% 3.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券I020414 020414 2024-08-14 1.1034 2024-08-14 1.2144 0.14% 2.08% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)利A003121 003121 2024-08-14 1.0773 2024-08-14 1.2547 0.06% 1.97% 3.33% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)利C003130 003130 2024-08-14 1.0811 2024-08-14 1.2575 0.06% 1.92% 3.23% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)健債券A003226 003226 2024-08-14 1.0437 2024-08-14 1.3117 0.08% 2.22% 3.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)健債券C003227 003227 2024-08-14 1.0438 2024-08-14 1.3108 0.08% 2.17% 3.40% 產(chǎn)品詳情
中信保誠惠澤165530 165530 2024-08-14 1.0159 2024-08-14 1.3227 0.09% 2.34% 3.61% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)瑞債券A003277 003277 2024-08-14 1.0778 2024-08-14 1.2505 0.04% 1.80% 2.98% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)瑞債券C003278 003278 2024-08-14 1.0753 2024-08-14 1.2494 0.04% 1.75% 2.89% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)益A003287 003287 2024-08-14 1.0808 2024-08-14 1.2578 0.06% 1.91% 3.33% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)益C003288 003288 2024-08-14 1.0781 2024-08-14 1.2528 0.06% 1.86% 3.23% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景瑞債券A003614 003614 2024-08-14 1.0447 2024-08-14 1.2916 0.30% 3.63% 4.58% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景瑞債券C003615 003615 2024-08-14 1.0425 2024-08-14 1.2790 0.30% 3.57% 4.39% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)泰債券A004108 004108 2024-08-14 1.0211 2024-08-14 1.2892 0.02% 2.31% 3.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)泰債券C004109 004109 2024-08-14 1.0363 2024-08-14 1.2824 0.03% 2.26% 3.42% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)泰債券D020413 020413 2024-08-14 1.0211 2024-08-14 1.0521 0.03% 2.31% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)悅債券A004102 004102 2024-08-14 1.0320 2024-08-14 1.2660 0.05% 1.72% 2.81% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)悅債券C004103 004103 2024-08-14 1.0297 2024-08-14 1.2627 0.05% 1.67% 2.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)豐A004106 004106 2024-08-14 1.0844 2024-08-14 1.2910 0.06% 2.00% 3.41% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)豐C004107 004107 2024-08-14 1.0813 2024-08-14 1.2845 0.06% 1.94% 3.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鑫債券A004104 004104 2024-08-14 1.0933 2024-08-14 1.3243 0.08% 1.49% 2.16% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鑫債券C004105 004105 2024-08-14 1.0955 2024-08-14 1.3270 0.08% 1.44% 2.06% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債A004155 004155 2024-08-14 1.2194 2024-08-14 1.2194 0.07% 3.35% 5.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債C004156 004156 2024-08-14 1.2811 2024-08-14 1.2811 0.06% 3.27% 5.41% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債E021529 021529 2024-08-14 1.2187 2024-08-14 1.2187 0.07% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鴻A000134 000134 2024-08-14 1.0380 2024-08-14 1.1440 0.05% 1.76% 3.05% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鴻C(jī)000135 000135 2024-08-14 1.0000 2024-08-14 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鑫005617 005617 2024-08-14 1.0457 2024-08-14 1.2789 0.08% 1.94% 3.48% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鴻A006011 006011 2024-08-14 5.2549 2024-08-14 7.9261 0.08% 2.66% 4.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鴻C(jī)006012 006012 2024-08-14 1.0530 2024-08-14 1.1928 0.08% 2.59% 4.60% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鴻E021521 021521 2024-08-14 5.2512 2024-08-14 5.2512 0.08% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)達(dá)A006177 006177 2024-08-14 1.0841 2024-08-14 1.2707 0.21% 3.71% 6.73% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)達(dá)C006178 006178 2024-08-14 1.0814 2024-08-14 1.2313 0.21% 3.69% 6.69% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)達(dá)E019881 019881 2024-08-14 1.0822 2024-08-14 1.0822 0.21% 3.60% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐A006789 006789 2024-08-14 1.0182 2024-08-14 1.2021 0.17% 2.56% 4.08% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐C006790 006790 2024-08-14 1.0388 2024-08-14 1.1997 0.15% 2.51% 4.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐D021264 021264 2024-08-14 1.0182 2024-08-14 1.0182 0.17% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉裕五年定開純債008429 008429 2024-08-09 1.0277 2024-08-09 1.1521 0.07% 1.74% 3.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉豐一年定開純債009081 009081 2024-08-14 1.0157 2024-08-14 1.1225 0.14% 2.34% 3.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠安鑫回報(bào)債券A009730 009730 2024-08-14 1.0509 2024-08-14 1.0509 0.20% 5.68% 4.10% 產(chǎn)品詳情
中信保誠安鑫回報(bào)債券C009731 009731 2024-08-14 1.0340 2024-08-14 1.0340 0.20% 5.47% 3.69% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉潤66個(gè)月定開純債010462 010462 2024-08-09 1.0690 2024-08-09 1.1480 0.08% 1.96% 3.94% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉盛三個(gè)月定開債券A019262 019262 2024-08-14 1.0075 2024-08-14 1.0275 0.16% 1.90% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉盛三個(gè)月定開債券C019263 019263 2024-08-14 1.0067 2024-08-14 1.0267 0.16% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A020165 020165 2024-08-14 1.0051 2024-08-14 1.0181 0.04% 1.39% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)C020164 020164 2024-08-14 1.0166 2024-08-14 1.0176 0.04% 1.34% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠60天持有債券A021338 021338 2024-08-14 1.0031 2024-08-14 1.0031 0.03% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠60天持有債券C021339 021339 2024-08-14 1.0028 2024-08-14 1.0028 0.03% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)A021353 021353 2024-08-14 1.0054 2024-08-14 1.0054 0.05% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C021354 021354 2024-08-14 1.0052 2024-08-14 1.0052 0.04% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保誠貨幣A550010 550010 2024-08-14 0.3755 2024-08-14 1.512% 產(chǎn)品詳情
中信保誠貨幣B550011 550011 2024-08-14 0.4418 2024-08-14 1.758% 產(chǎn)品詳情
中信保誠貨幣E004849 004849 2024-08-14 0.3760 2024-08-14 1.514% 產(chǎn)品詳情
中信保誠薪金寶貨幣A000599 000599 2024-08-14 0.3446 2024-08-14 1.269% 產(chǎn)品詳情
中信保誠薪金寶貨幣E017203 017203 2024-08-14 0.3995 2024-08-14 1.472% 產(chǎn)品詳情
中信保誠智惠金貨幣A005020 005020 2024-08-14 0.3988 2024-08-14 2.074% 產(chǎn)品詳情
中信保誠智惠金貨幣C010883 010883 2024-08-14 0.4372 2024-08-14 2.218% 產(chǎn)品詳情
中信保誠智惠金貨幣E018299 018299 2024-08-14 0.3714 2024-08-14 1.973% 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2024-08-13 0.6841 2024-08-13 0.6841 0.03% 20.23% 16.94% 產(chǎn)品詳情
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2024-08-13 0.6705 2024-08-13 0.6705 0.03% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠養(yǎng)老2035三年持有混合FOF010958 010958 2024-03-18 0.8384 2024-03-18 0.8384 0.10% -6.21% -10.73% 產(chǎn)品詳情
中信保誠養(yǎng)老2040三年持有混合FOF012721 012721 2024-07-02 0.7804 2024-07-02 0.7804 -0.04% -1.61% -10.82% 產(chǎn)品詳情
投研觀點(diǎn)
2024-06-04
中信保誠基金王穎: 以有邏輯的量化力爭中證500指增穩(wěn)定超額
大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力背景下,那些能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)升級(jí)和海外擴(kuò)張的公司有望受益。中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)擬任基金經(jīng)理王穎表示,中證500指數(shù)成份股大多已度過初期成長階段,屬于成長起來的中堅(jiān)力量,是相對(duì)“靠譜”的新興制造業(yè)投資工具。而以量化+指增策略投資中證500指數(shù),有望獲得更為穩(wěn)健的超額收益。
查看詳情
查看更多>>
公司動(dòng)態(tài)
信息披露
信息類型篩選
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期報(bào)告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 維護(hù)通知
回到
頂部