亚洲国产天堂αv日本国产_国内一级野外a一级毛片_欧美成人手机在线网站_第一主板网韵母攻略最新版_jizz日本免费在线观看_超碰96中文字幕总站_强奷绝色年轻女教师在线观看_国产成年人精彩视频_高清无码免费中文字幕_jk制服欧美亚洲国产一区二区

中信保誠穩(wěn)達(dá)A
基金代碼:006177
近一年收益率
6.58%
查看詳情
中信保誠深度價(jià)值混合(LOF)
基金代碼:165508
近一年收益率
12.57%
查看詳情
凈值查詢
  • 熱銷產(chǎn)品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
  • 債券型
  • 現(xiàn)金管理
  • QDII
  • FOF
投資品種篩選
基金簡稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠至泰中短債A004155 004155 2024-08-16 1.2195 2024-08-16 1.2195 0.01% 3.35% 5.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A165520 165520 2024-08-16 1.3869 2024-08-16 1.4720 0.13% 3.89% -7.73% 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠量化阿爾法股票A004716 004716 2024-08-16 1.3836 2024-08-16 1.4645 0.12% 0.23% -8.94% 產(chǎn)品詳情
中信保誠量化阿爾法股票C011295 011295 2024-08-16 0.8048 2024-08-16 0.8048 0.11% 0.04% -9.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠國企紅利量化股票A020768 020768 2024-08-16 0.9657 2024-08-16 0.9657 -0.05% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠國企紅利量化股票C020769 020769 2024-08-16 0.9633 2024-08-16 0.9633 -0.05% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠四季紅混合A550001 550001 2024-08-16 0.8751 2024-08-16 2.7755 0.41% 9.77% 9.68% 產(chǎn)品詳情
中信保誠四季紅混合C018932 018932 2024-08-16 0.8697 2024-08-16 0.8697 0.42% 9.44% 9.03% 產(chǎn)品詳情
中信保誠精萃成長混合A550002 550002 2024-08-16 0.6197 2024-08-16 3.4455 -0.26% -2.48% -22.37% 產(chǎn)品詳情
中信保誠精萃成長混合C016254 016254 2024-08-16 0.6121 2024-08-16 0.6121 -0.24% -2.79% -22.85% 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛世藍(lán)籌550003 550003 2024-08-16 1.1613 2024-08-16 3.6190 0.22% 3.98% -9.57% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)勝精選混合A550008 550008 2024-08-16 1.2725 2024-08-16 2.6328 -0.11% -2.55% -20.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)勝精選混合C016255 016255 2024-08-16 1.2582 2024-08-16 1.4366 -0.12% -2.85% -20.90% 產(chǎn)品詳情
中信保誠深度價(jià)值混合(LOF)165508 165508 2024-08-16 1.8523 2024-08-16 2.3363 0.38% 8.41% 12.57% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中小盤混合A550009 550009 2024-08-16 2.4661 2024-08-16 3.3621 0.75% -3.95% -17.73% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中小盤混合C016256 016256 2024-08-16 2.4330 2024-08-16 3.1950 0.75% -4.24% -18.22% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新機(jī)遇混合(LOF)165512 165512 2024-08-16 1.2008 2024-08-16 2.7901 0.43% 7.74% 4.60% 產(chǎn)品詳情
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A165516 165516 2024-08-16 3.8578 2024-08-16 4.9968 0.75% -3.00% -17.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C014335 014335 2024-08-16 3.7981 2024-08-16 3.7981 0.75% -3.30% -18.11% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A550015 550015 2024-08-16 1.7824 2024-08-16 1.7824 -0.31% -2.05% -19.95% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C550016 550016 2024-08-16 2.5145 2024-08-16 2.5145 -0.32% -2.22% -20.22% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合E014677 014677 2024-08-16 1.7551 2024-08-16 1.7551 -0.32% -2.35% -20.42% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A000209 000209 2024-08-16 1.8590 2024-08-16 1.8590 0.15% -3.74% -31.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C013526 013526 2024-08-16 1.8265 2024-08-16 1.8265 0.14% -4.04% -31.91% 產(chǎn)品詳情
中信保誠幸福消費(fèi)混合000551 000551 2024-08-16 1.2814 2024-08-16 2.0384 0.13% -12.16% -22.15% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新選混合A001402 001402 2024-08-16 1.290 2024-08-16 1.290 0.08% 0.94% -0.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新選混合B002030 002030 2024-08-16 1.266 2024-08-16 1.266 0.00% 0.96% -0.39% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新銳混合A001415 001415 2024-08-16 1.015 2024-08-16 1.136 -0.10% 0.40% -3.79% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新銳混合B002046 002046 2024-08-16 1.097 2024-08-16 1.256 -0.09% 0.37% -3.85% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新旺A165526 165526 2024-08-16 1.544 2024-08-16 1.579 0.00% 0.98% -0.90% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新旺C165527 165527 2024-08-16 1.469 2024-08-16 1.502 0.07% 0.89% -1.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠鼎利混合(LOF)A165528 165528 2024-08-16 0.9772 2024-08-16 0.9772 0.40% -2.87% -12.22% 產(chǎn)品詳情
中信保誠鼎利混合(LOF)C015937 015937 2024-08-16 0.9646 2024-08-16 0.9646 0.41% -3.18% -12.74% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至利混合A003234 003234 2024-08-16 1.1231 2024-08-16 1.1581 -0.10% 1.12% -2.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至利混合C003235 003235 2024-08-16 1.1175 2024-08-16 1.1525 -0.10% 1.08% -2.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至選混合A003379 003379 2024-08-16 1.0943 2024-08-16 1.4903 0.05% 1.42% 1.34% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至選混合C003380 003380 2024-08-16 1.0902 2024-08-16 1.4832 0.06% 1.37% 1.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至選混合E022006 022006 2024-08-16 1.0943 2024-08-16 1.0943 0.00% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠至?;旌螦003282 003282 2024-08-16 1.3840 2024-08-16 1.3840 0.01% 1.02% -0.87% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至裕混合C003283 003283 2024-08-16 1.2416 2024-08-16 1.2416 0.02% 0.97% -0.97% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至瑞混合A003432 003432 2024-08-16 1.4633 2024-08-16 1.5493 0.04% 1.34% 0.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至瑞混合C003433 003433 2024-08-16 1.4511 2024-08-16 1.5371 0.04% 1.31% 0.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新悅混合A004153 004153 2024-08-16 1.566 2024-08-16 1.719 0.13% 0.64% -0.57% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新悅混合B004154 004154 2024-08-16 1.535 2024-08-16 1.688 0.13% 0.59% -0.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至誠混合A004157 004157 2024-08-16 1.029 2024-08-16 1.189 0.00% -6.79% -13.08% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至誠混合B004158 004158 2024-08-16 1.035 2024-08-16 1.197 0.00% -7.01% -13.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新澤混合A001596 001596 2024-08-16 1.533 2024-08-16 1.628 0.00% 1.52% -0.26% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新澤混合B002177 002177 2024-08-16 1.456 2024-08-16 1.549 0.07% 1.39% -0.41% 產(chǎn)品詳情
中信保誠多策略混合(LOF)A165531 165531 2024-08-16 1.2315 2024-08-16 1.3372 -0.28% 34.22% -2.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠多策略混合(LOF)C018561 018561 2024-08-16 1.2228 2024-08-16 1.2228 -0.29% 33.82% -3.22% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至興A005977 005977 2024-08-16 1.2149 2024-08-16 1.2149 0.72% -4.88% -16.83% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至興C005978 005978 2024-08-16 1.1550 2024-08-16 1.1550 0.72% -5.27% -17.49% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新藍(lán)籌006209 006209 2024-08-16 1.6952 2024-08-16 1.6952 0.20% 9.45% 1.90% 產(chǎn)品詳情
中信保誠創(chuàng)新成長混合A006392 006392 2024-08-16 2.0956 2024-08-16 2.0956 -0.24% -3.93% -23.77% 產(chǎn)品詳情
中信保誠創(chuàng)新成長混合C016258 016258 2024-08-16 2.0698 2024-08-16 2.0698 -0.25% -4.24% -24.24% 產(chǎn)品詳情
中信保誠紅利精選A008091 008091 2024-08-16 1.4435 2024-08-16 1.4435 0.14% 1.63% 0.23% 產(chǎn)品詳情
中信保誠紅利精選C008092 008092 2024-08-16 1.4170 2024-08-16 1.4170 0.14% 1.41% -0.18% 產(chǎn)品詳情
中信保誠成長動(dòng)力混合A009913 009913 2024-08-16 0.9116 2024-08-16 1.0662 0.54% -0.36% -15.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠成長動(dòng)力混合C014282 014282 2024-08-16 0.9083 2024-08-16 1.0487 0.53% -0.67% -16.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠豐裕一年持有期A011525 011525 2024-08-16 0.9617 2024-08-16 0.9617 0.03% 1.91% -1.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠豐裕一年持有期C011526 011526 2024-08-16 0.9485 2024-08-16 0.9485 0.03% 1.69% -2.15% 產(chǎn)品詳情
中信保誠龍騰精選011284 011284 2024-08-16 0.6428 2024-08-16 0.6428 0.03% 6.09% -8.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛裕一年持有期A011713 011713 2024-08-16 0.9386 2024-08-16 0.9386 0.05% 0.39% -2.97% 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛裕一年持有期C011714 011714 2024-08-16 0.9268 2024-08-16 0.9268 0.04% 0.18% -3.35% 產(chǎn)品詳情
中信保誠弘遠(yuǎn)混合A013141 013141 2024-08-16 0.8637 2024-08-16 0.8637 0.44% 7.87% 7.74% 產(chǎn)品詳情
中信保誠弘遠(yuǎn)混合C015936 015936 2024-08-16 0.8528 2024-08-16 0.8528 0.44% 7.55% 7.11% 產(chǎn)品詳情
中信保誠前瞻優(yōu)勢混合013610 013610 2024-08-16 0.6679 2024-08-16 0.6679 -0.22% -4.18% -24.45% 產(chǎn)品詳情
中信保誠遠(yuǎn)見成長混合A018618 018618 2024-08-16 0.8114 2024-08-16 0.8114 -0.23% -3.79% -18.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C018619 018619 2024-08-16 0.8058 2024-08-16 0.8058 -0.25% -4.08% -18.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠先進(jìn)制造混合A019219 019219 2024-08-16 0.9365 2024-08-16 0.9365 0.72% -4.10% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠先進(jìn)制造混合C019220 019220 2024-08-16 0.9315 2024-08-16 0.9315 0.72% -4.42% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠瑞豐6個(gè)月混合A019349 019349 2024-08-16 1.0109 2024-08-16 1.0109 0.05% 0.37% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠瑞豐6個(gè)月混合C019350 019350 2024-08-16 1.0080 2024-08-16 1.0080 0.05% 0.16% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景氣優(yōu)選混合A020151 020151 2024-08-16 1.0114 2024-08-16 1.0114 -0.41% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景氣優(yōu)選混合C020152 020152 2024-08-16 1.0084 2024-08-16 1.0084 -0.41% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A165511 165511 2024-08-16 1.3276 2024-08-16 1.8625 -0.49% -5.84% -15.44% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C013119 013119 2024-08-16 1.3112 2024-08-16 1.3112 -0.49% -6.04% -15.78% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A165515 165515 2024-08-16 0.9297 2024-08-16 1.6117 0.27% 0.74% -10.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C013120 013120 2024-08-16 0.9188 2024-08-16 0.9188 0.27% 0.54% -11.23% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A165519 165519 2024-08-16 0.7963 2024-08-16 1.5013 0.24% -7.92% -18.19% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C013080 013080 2024-08-16 0.7871 2024-08-16 0.7871 0.24% -8.11% -18.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A165520 165520 2024-08-16 1.3869 2024-08-16 1.4720 0.13% 3.89% -7.73% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C013081 013081 2024-08-16 1.3708 2024-08-16 1.3708 0.13% 3.67% -8.10% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A165521 165521 2024-08-16 1.0203 2024-08-16 1.7723 0.73% 3.72% -3.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C013121 013121 2024-08-16 1.0083 2024-08-16 1.0083 0.74% 3.49% -3.92% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A165522 165522 2024-08-16 0.6157 2024-08-16 1.4983 -0.10% 1.40% -18.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)C013122 013122 2024-08-16 0.6086 2024-08-16 0.6086 -0.10% 1.20% -18.63% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A165523 165523 2024-08-16 0.5300 2024-08-16 0.4616 -0.41% -7.22% -30.45% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C013083 013083 2024-08-16 0.5239 2024-08-16 0.5239 -0.42% -7.39% -30.72% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A165524 165524 2024-08-16 0.6609 2024-08-16 0.5218 -0.02% 2.43% -14.37% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C013084 013084 2024-08-16 0.6532 2024-08-16 0.6532 -0.02% 2.22% -14.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A165525 165525 2024-08-16 0.6659 2024-08-16 0.6739 -0.69% 0.46% -18.54% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C013082 013082 2024-08-16 0.6582 2024-08-16 0.6582 -0.68% 0.26% -18.87% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A020160 020160 2024-08-16 1.0115 2024-08-16 1.0115 0.15% -0.19% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)C020161 020161 2024-08-16 1.0087 2024-08-16 1.0087 0.15% -0.41% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)A021185 021185 2024-08-16 0.9737 2024-08-16 0.9737 -1.22% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)C021186 021186 2024-08-16 0.9731 2024-08-16 0.9731 -1.23% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠三得益?zhèn)疉550004 550004 2024-08-16 1.1717 2024-08-16 1.8575 0.03% 2.85% 2.67% 產(chǎn)品詳情
中信保誠三得益?zhèn)疊550005 550005 2024-08-16 1.1484 2024-08-16 1.7722 0.03% 2.81% 2.54% 產(chǎn)品詳情
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)165509 165509 2024-08-16 1.0861 2024-08-16 2.0114 -0.05% 8.33% 3.19% 產(chǎn)品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)A165517 165517 2024-08-16 0.9645 2024-08-16 1.3645 -0.04% 2.21% 2.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)D020962 020962 2024-08-16 0.9645 2024-08-16 0.9645 -0.04% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華A550012 550012 2024-08-16 1.0712 2024-08-16 1.1510 0.00% 4.13% 6.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華C550013 550013 2024-08-16 1.2383 2024-08-16 1.3119 0.01% 4.08% 6.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華D020963 020963 2024-08-16 1.0713 2024-08-16 1.0713 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A550018 550018 2024-08-16 1.1032 2024-08-16 1.7052 0.01% 2.05% 3.27% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B550019 550019 2024-08-16 1.0844 2024-08-16 1.6344 0.01% 1.83% 2.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C017463 017463 2024-08-16 1.1006 2024-08-16 1.2456 0.02% 2.00% 3.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券I020414 020414 2024-08-16 1.1036 2024-08-16 1.2146 0.02% 2.08% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)利A003121 003121 2024-08-16 1.0772 2024-08-16 1.2546 0.01% 1.95% 3.24% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)利C003130 003130 2024-08-16 1.0810 2024-08-16 1.2574 0.01% 1.90% 3.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)健債券A003226 003226 2024-08-16 1.0436 2024-08-16 1.3116 0.01% 2.20% 3.39% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)健債券C003227 003227 2024-08-16 1.0437 2024-08-16 1.3107 0.01% 2.15% 3.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠惠澤165530 165530 2024-08-16 1.0160 2024-08-16 1.3228 0.02% 2.33% 3.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)瑞債券A003277 003277 2024-08-16 1.0778 2024-08-16 1.2505 0.01% 1.79% 2.90% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)瑞債券C003278 003278 2024-08-16 1.0753 2024-08-16 1.2494 0.01% 1.74% 2.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)益A003287 003287 2024-08-16 1.0806 2024-08-16 1.2576 0.01% 1.89% 3.23% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)益C003288 003288 2024-08-16 1.0779 2024-08-16 1.2526 0.01% 1.83% 3.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景瑞債券A003614 003614 2024-08-16 1.0426 2024-08-16 1.2895 0.03% 3.39% 4.32% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景瑞債券C003615 003615 2024-08-16 1.0403 2024-08-16 1.2768 0.02% 3.33% 4.13% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)泰債券A004108 004108 2024-08-16 1.0205 2024-08-16 1.2886 0.01% 2.23% 3.37% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)泰債券C004109 004109 2024-08-16 1.0356 2024-08-16 1.2817 0.01% 2.18% 3.26% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)泰債券D020413 020413 2024-08-16 1.0205 2024-08-16 1.0515 0.02% 2.22% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)悅債券A004102 004102 2024-08-16 1.0318 2024-08-16 1.2658 -0.01% 1.72% 2.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)悅債券C004103 004103 2024-08-16 1.0294 2024-08-16 1.2624 -0.02% 1.66% 2.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)豐A004106 004106 2024-08-16 1.0842 2024-08-16 1.2908 0.00% 1.98% 3.32% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)豐C004107 004107 2024-08-16 1.0811 2024-08-16 1.2843 0.00% 1.92% 3.20% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鑫債券A004104 004104 2024-08-16 1.0922 2024-08-16 1.3232 0.00% 1.38% 1.91% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鑫債券C004105 004105 2024-08-16 1.0944 2024-08-16 1.3259 0.00% 1.33% 1.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債A004155 004155 2024-08-16 1.2195 2024-08-16 1.2195 0.01% 3.35% 5.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債C004156 004156 2024-08-16 1.2812 2024-08-16 1.2812 0.00% 3.28% 5.37% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債E021529 021529 2024-08-16 1.2188 2024-08-16 1.2188 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鴻A000134 000134 2024-08-16 1.0378 2024-08-16 1.1438 0.00% 1.75% 2.96% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鴻C(jī)000135 000135 2024-08-16 1.0000 2024-08-16 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鑫005617 005617 2024-08-16 1.0455 2024-08-16 1.2787 0.01% 1.91% 3.37% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鴻A006011 006011 2024-08-16 5.2584 2024-08-16 7.9296 0.08% 2.64% 4.46% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鴻C(jī)006012 006012 2024-08-16 1.0537 2024-08-16 1.1935 0.08% 2.58% 4.35% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鴻E021521 021521 2024-08-16 5.2547 2024-08-16 5.2547 0.08% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)達(dá)A006177 006177 2024-08-16 1.0834 2024-08-16 1.2700 0.00% 3.64% 6.58% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)達(dá)C006178 006178 2024-08-16 1.0807 2024-08-16 1.2306 0.00% 3.62% 6.54% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)達(dá)E019881 019881 2024-08-16 1.0814 2024-08-16 1.0814 -0.01% 3.53% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐A006789 006789 2024-08-16 1.0182 2024-08-16 1.2021 0.04% 2.52% 3.94% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐C006790 006790 2024-08-16 1.0388 2024-08-16 1.1997 0.04% 2.47% 3.87% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐D021264 021264 2024-08-16 1.0181 2024-08-16 1.0181 0.03% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉裕五年定開純債008429 008429 2024-08-16 1.0282 2024-08-16 1.1526 0.05% 1.79% 3.47% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉豐一年定開純債009081 009081 2024-08-16 1.0157 2024-08-16 1.1225 0.03% 2.31% 3.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠安鑫回報(bào)債券A009730 009730 2024-08-16 1.0502 2024-08-16 1.0502 0.00% 5.61% 4.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠安鑫回報(bào)債券C009731 009731 2024-08-16 1.0332 2024-08-16 1.0332 -0.01% 5.40% 3.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉潤66個(gè)月定開純債010462 010462 2024-08-16 1.0698 2024-08-16 1.1488 0.07% 2.04% 3.94% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉盛三個(gè)月定開債券A019262 019262 2024-08-16 1.0067 2024-08-16 1.0267 0.00% 1.82% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉盛三個(gè)月定開債券C019263 019263 2024-08-16 1.0059 2024-08-16 1.0259 0.00% 1.76% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A020165 020165 2024-08-16 1.0047 2024-08-16 1.0177 -0.02% 1.37% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)C020164 020164 2024-08-16 1.0162 2024-08-16 1.0172 -0.02% 1.32% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠60天持有債券A021338 021338 2024-08-16 1.0032 2024-08-16 1.0032 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠60天持有債券C021339 021339 2024-08-16 1.0029 2024-08-16 1.0029 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)A021353 021353 2024-08-16 1.0048 2024-08-16 1.0048 -0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C021354 021354 2024-08-16 1.0046 2024-08-16 1.0046 -0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保誠貨幣A550010 550010 2024-08-18 0.3731 2024-08-18 1.537% 產(chǎn)品詳情
中信保誠貨幣B550011 550011 2024-08-18 0.4387 2024-08-18 1.780% 產(chǎn)品詳情
中信保誠貨幣E004849 004849 2024-08-18 0.3731 2024-08-18 1.536% 產(chǎn)品詳情
中信保誠薪金寶貨幣A000599 000599 2024-08-18 0.3474 2024-08-18 1.273% 產(chǎn)品詳情
中信保誠薪金寶貨幣E017203 017203 2024-08-18 0.4020 2024-08-18 1.476% 產(chǎn)品詳情
中信保誠智惠金貨幣A005020 005020 2024-08-18 0.3916 2024-08-18 2.083% 產(chǎn)品詳情
中信保誠智惠金貨幣C010883 010883 2024-08-18 0.4299 2024-08-18 2.225% 產(chǎn)品詳情
中信保誠智惠金貨幣E018299 018299 2024-08-18 0.3643 2024-08-18 1.982% 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2024-08-15 0.6805 2024-08-15 0.6805 0.31% 19.60% 17.33% 產(chǎn)品詳情
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2024-08-15 0.6669 2024-08-15 0.6669 0.30% -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠養(yǎng)老2035三年持有混合FOF010958 010958 2024-03-18 0.8384 2024-03-18 0.8384 0.10% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠養(yǎng)老2040三年持有混合FOF012721 012721 2024-07-02 0.7804 2024-07-02 0.7804 -0.04% -- -- 產(chǎn)品詳情
投研觀點(diǎn)
2024-06-04
中信保誠基金王穎: 以有邏輯的量化力爭中證500指增穩(wěn)定超額
大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力背景下,那些能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)升級和海外擴(kuò)張的公司有望受益。中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)擬任基金經(jīng)理王穎表示,中證500指數(shù)成份股大多已度過初期成長階段,屬于成長起來的中堅(jiān)力量,是相對“靠譜”的新興制造業(yè)投資工具。而以量化+指增策略投資中證500指數(shù),有望獲得更為穩(wěn)健的超額收益。
查看詳情
查看更多>>
公司動(dòng)態(tài)
信息披露
信息類型篩選
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期報(bào)告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 維護(hù)通知
回到
頂部